Toyota 4Runner IV N210 2002-2009 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 4Runner IV N210 2002-2009 4Runner 4 2002-2009 4.0 | Bensin | 3956 | 174 | 237 | 361 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota 4Runner IV N210 2002-2009 4Runner 4 2002-2009 4.0 4x4 | Bensin | 3956 | 174 | 237 | 361 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota 4Runner IV N210 2002-2009 4Runner 4 2002-2009 4.7 | Bensin | 4664 | 191 | 260 | 414 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota 4Runner IV N210 2002-2009 4Runner 4 2002-2009 4.7 4x4 | Bensin | 4664 | 191 | 260 | 414 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota 4Runner V N280 2009- | |||||||
Toyota 4Runner V N280 2009- 4Runner 5 2.7 | Bensin | 2694 | 15 | 20 | 241 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota 4Runner V N280 2009- 4Runner 5 4.0 | Bensin | 3956 | 198 | 269 | 377 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota 4Runner V N280 2009- 4Runner 5 4.0 4x4 | Bensin | 3956 | 198 | 269 | 377 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Alphard III | |||||||
Toyota Alphard III 2.5 Hybrid | Bensin | 2493 | 112 | 152 | 206 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Alphard III 2.5 VVT-i | Bensin | 2494 | 134 | 182 | 235 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Alphard III 3.5 | Bensin | 3456 | 202 | 275 | 340 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Toyota Auris | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Toyota Auris 1.33 Dual VVTI (I Typ E150) | Bensin | 1329 | 74 | 101 | 132 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris 1.33 Dual VVTI (I Typ E150) | Bensin | 1329 | 73 | 99 | 128 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris 1.4 D-4D (I Typ E150) | Diesel CR | 1364 | 66 | 90 | 190 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris 1.4 D-4D (I Typ E150) | Diesel CR | 1364 | 66 | 90 | 205 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris 1.4 VVTI (I Typ E150) | Bensin | 1394 | 71 | 97 | 130 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris 1.6 Dual VVTI (I Typ E150) | Bensin | 1598 | 91 | 124 | 157 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris 1.6 Valvematic (I Typ E150) | Bensin | 1598 | 97 | 132 | 160 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris 1.8 Dual VVTI (I Typ E150) | Bensin | 1794 | 100 | 136 | 175 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris 1.8 Valvematic (I Typ E150) | Bensin | 1794 | 108 | 147 | 180 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris 2.0 D-4D (I Typ E150) | Diesel CR | 1995 | 93 | 126 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris 2.0 D-4D (I Typ E150) | Diesel CR | 1998 | 93 | 126 | 310 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris 2.2 D-CAT (I Typ E150) | Diesel CR | 2231 | 130 | 177 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Toyota Auris II | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Toyota Auris II Auris 1.2 Turbo (II Typ E180) | Bensin | 1197 | 85 | 116 | 185 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris II Auris 1.33 Dual VVT-i (II Typ E180) | Bensin | 1329 | 73 | 99 | 128 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris II Auris 1.4 D-4D (II Typ E180) | Diesel CR | 1364 | 66 | 90 | 205 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris II Auris 1.6 D-4D (II Typ E180) | Diesel CR | 1598 | 82 | 112 | 270 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris II Auris 1.6 Valvematic (II Typ E180) | Bensin | 1598 | 97 | 132 | 160 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris II Auris 2.0 D-4D (II Typ E180) | Diesel CR | 1998 | 91 | 124 | 310 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Auris II Auris Hybrid (II Typ E180) | Bensin | 1798 | 73 | 99 | 142 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avalon IV XX40 2012-2018 | |||||||
Toyota Avalon IV XX40 2012-2018 Avalon 4 2.5 Hybrid 2012-2018 | Bensin | 2494 | 116 | 158 | 212 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avalon IV XX40 2012-2018 Avalon 4 3.5 2012-2018 | Bensin | 3456 | 198 | 269 | 332 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avalon V XX50 2018- | |||||||
Toyota Avalon V XX50 2018- Avalon 5 2.5 Hybrid 2018- | Bensin | 2494 | 129 | 175 | 221 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avalon V XX50 2018- Avalon 5 3.5 2018- | Bensin | 3456 | 221 | 301 | 326 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Toyota Avensis I | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Toyota Avensis I Avensis (I Typ T22) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1995 | 81 | 110 | 250 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Avensis II | |||||||
Toyota Avensis II Avensis (II Typ T25) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1998 | 93 | 126 | 300 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Avensis II Avensis (II Typ T25) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1995 | 81 | 110 | 250 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Avensis II Avensis (II Typ T25) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1995 | 85 | 116 | 280 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Avensis II Avensis (II Typ T25) 2.2 D-4D | Diesel CR | 2231 | 110 | 150 | 310 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Avensis II Avensis (II Typ T25) 2.2 D-4D D-CAT | Diesel CR | 2231 | 130 | 177 | 400 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Avensis III | |||||||
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 1.6 D-4D | Diesel CR | 1598 | 82 | 112 | 270 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 1.6 Valvematic | Bensin | 1598 | 97 | 132 | 160 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 1.8 Valvematic | Bensin | 1798 | 108 | 147 | 180 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1998 | 91 | 124 | 310 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1995 | 105 | 143 | 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1998 | 93 | 126 | 310 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.0 Valvematic | Bensin | 1987 | 112 | 152 | 196 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.2 D-4D | Diesel CR | 2231 | 110 | 150 | 340 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Avensis III Avensis (III Typ T27) 2.2 D-4D D-CAT | Diesel CR | 2231 | 130 | 177 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Toyota Aygo | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Toyota Aygo 1.0 | Bensin | 998 | 50 | 68 | 93 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Aygo 1.4 HDi | Diesel CR | 1398 | 40 | 54 | 130 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Aygo II | |||||||
Toyota Aygo II 1.0 VVT-i | Bensin | 998 | 53 | 72 | 93 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Aygo II 1.0 VVT-i | Bensin | 998 | 51 | 69 | 95 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota C-HR | |||||||
Toyota C-HR 1.2T | Bensin | 1197 | 85 | 116 | 185 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota C-HR 1.2T 4x4 | Bensin | 1197 | 85 | 116 | 185 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota C-HR 1.8 VVT-i Hybrid | Bensin | 1798 | 72 | 98 | 142 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota C-HR 2.0 VVT-i | Bensin | 1987 | 126 | 171 | 203 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota C-HR 2.0 VVT-i | Bensin | 1987 | 109 | 148 | 189 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota C-HR 2.0 VVT-i Hybrid | Bensin | 1987 | 112 | 152 | 190 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota C-HR EV | Bensin | 0 | 150 | 204 | 300 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Toyota Camry VII | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Toyota Camry VII 2.0 | Bensin | 1998 | 123 | 167 | 199 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Camry VII 2.0 VVT-i | Bensin | 1998 | 110 | 150 | 199 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Camry VII 2.0 VVT-i | Bensin | 1998 | 109 | 148 | 190 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Camry VII 2.5 Dual VVT-i | Bensin | 2494 | 133 | 181 | 231 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Camry VII 3.5 Dual VVT-i | Bensin | 3456 | 204 | 277 | 346 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Camry VII 3.5 Dual VVT-i | Bensin | 3456 | 183 | 249 | 346 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Camry VIII | |||||||
Toyota Camry VIII 2.0 | Bensin | 1998 | 110 | 150 | 192 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Camry VIII 2.5 | Bensin | 2494 | 133 | 181 | 231 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Camry VIII 2.5 | Bensin | 2494 | 151 | 205 | 249 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Camry VIII 2.5 Hybrid | Bensin | 2487 | 131 | 178 | 221 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Camry VIII 3.5 V6 | Bensin | 3456 | 222 | 302 | 356 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Camry VIII 3.5 V6 | Bensin | 3456 | 183 | 249 | 356 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Toyota Corolla | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Toyota Corolla (E11) 1.4 D | Diesel CR | 1364 | 66 | 90 | 190 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E11) 2.2 D-4D | Diesel CR | 2231 | 100 | 136 | 310 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E12) 1.2T | Bensin | 1197 | 85 | 116 | 185 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E12) 1.4 D4D | Diesel CR | 1364 | 66 | 90 | 190 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E12) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1995 | 85 | 116 | 280 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E12) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1995 | 81 | 110 | 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E12) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1995 | 66 | 90 | 190 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E210) 1.2T | Bensin | 1197 | 85 | 116 | 185 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E210) 1.6 | Bensin | 1598 | 90 | 122 | 153 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E210) 1.8 | Bensin | 1798 | 104 | 141 | 171 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E210) 1.8 Hybrid | Bensin | 1798 | 72 | 98 | 142 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E210) 2.0 | Bensin | 1987 | 125 | 170 | 210 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla (E210) 2.0 Hybrid | Bensin | 1987 | 112 | 152 | 190 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla 1.33 Dual VVT-i | Bensin | 1329 | 73 | 99 | 128 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla 1.4 D-4D | Diesel CR | 1364 | 66 | 90 | 205 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla 1.6 | Bensin | 1598 | 97 | 132 | 160 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla 1.8 | Bensin | 1798 | 103 | 140 | 173 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla 1.8 | Bensin | 1798 | 97 | 132 | 173 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Toyota Corolla Levin | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Toyota Corolla Levin 1.2T | Bensin | 1200 | 85 | 116 | 185 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Corolla Verso | |||||||
Toyota Corolla Verso Verso 2.0 D-4D | Diesel CR | 1998 | 93 | 126 | 310 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla Verso Verso 2.2 D-4D | Diesel CR | 2231 | 110 | 150 | 340 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Corolla Verso Verso 2.2 D-CAT | Diesel CR | 2231 | 130 | 177 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Crown | |||||||
Toyota Crown 2.0T | Bensin | 1998 | 173 | 235 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Dyna | |||||||
Toyota Dyna 100 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 65 | 88 | 192 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Dyna 150 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 75 | 102 | 260 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Estima | |||||||
Toyota Estima (XR50) Previa 2.4 VVTi | Bensin | 2362 | 125 | 170 | 224 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Estima (XR50) Previa 3.5 | Bensin | 3456 | 199 | 271 | 340 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota FJ Cruiser | |||||||
Toyota FJ Cruiser 4.0 | Bensin | 3956 | 203 | 276 | 380 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota FJ Cruiser 4.0 | Bensin | 3956 | 178 | 242 | 377 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Toyota Fortuner | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Toyota Fortuner (II) 2.4 Diesel | Diesel CR | 2393 | 110 | 150 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Fortuner (II) 2.8 Diesel | Diesel CR | 2755 | 130 | 177 | 420 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Fortuner 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 75 | 102 | 260 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Fortuner 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 106 | 144 | 343 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Fortuner 3.0 D-4D | Diesel CR | 2982 | 120 | 163 | 343 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota GR Supra | |||||||
Toyota GR Supra 2.0 (A90) | Bensin | 1998 | 190 | 258 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota GR Supra 3.0 (A90) | Bensin | 2998 | 250 | 340 | 500 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota GR Supra 3.0 (A90) | Bensin | 2998 | 285 | 388 | 500 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota GT86 | |||||||
Toyota GT86 | Bensin | 1998 | 147 | 200 | 205 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hiace | |||||||
Toyota Hiace (IV) 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 75 | 102 | 260 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Hiace (IV) 2.5 D-4D 4x4 | Diesel CR | 2494 | 65 | 88 | 192 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Hiace (V) 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 86 | 117 | 294 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Hiace (V) 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 70 | 95 | 230 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Hiace (V) 3.0 D-4D | Diesel CR | 2982 | 106 | 144 | 300 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Hiace (V) 3.0 D-4D | Diesel CR | 2982 | 80 | 109 | 286 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Toyota Highlander | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Toyota Highlander 2.0T | Bensin | 1998 | 162 | 220 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Highlander III | |||||||
Toyota Highlander III Highlander 2.7 | Bensin | 2672 | 138 | 188 | 252 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Highlander III Highlander 3.5 V6 | Bensin | 3456 | 220 | 299 | 357 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Highlander III Highlander 3.5 V6 | Bensin | 3456 | 183 | 249 | 356 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Highlander III Highlander 3.5 V6 Hybrid | Bensin | 3456 | 228 | 310 | 357 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Highlander IV | |||||||
Toyota Highlander IV 2.5 Hybrid | Bensin | 2487 | 182 | 248 | 356 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Highlander IV 3.5 V6 | Bensin | 3456 | 220 | 299 | 357 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Highlander IV 3.5 V6 | Bensin | 3456 | 183 | 249 | 356 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hilux | |||||||
Toyota Hilux (V) 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 65 | 88 | 195 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (V) 2.5 D-4D 4WD | Diesel CR | 2494 | 75 | 102 | 260 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (V) 3.0 D-4D | Diesel CR | 2982 | 120 | 163 | 343 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (VI) 2.5 D-4D 4x4 | Diesel CR | 2494 | 106 | 144 | 343 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (VI) 2.5 D-4D 4x4 | Diesel CR | 2494 | 88 | 120 | 325 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (VI) 3.0 D-4D 4WD | Diesel CR | 2982 | 126 | 171 | 360 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (VII) 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 88 | 120 | 325 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (VII) 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 106 | 144 | 343 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (VII) 3.0 D-4D | Diesel CR | 2982 | 127 | 173 | 410 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (VIII) 2.4 Diesel | Diesel CR | 2393 | 110 | 150 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (VIII) 2.7 VVT-i | Bensin | 2694 | 122 | 166 | 245 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (VIII) 2.8 Diesel | Diesel CR | 2755 | 130 | 177 | 420 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Toyota Hilux (VIII) 2.8 Diesel | Diesel CR | 2755 | 130 | 177 | 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Hilux (VIII) 4.0 V6 | Bensin | 3956 | 175 | 238 | 376 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Innova | |||||||
Toyota Innova 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 75 | 102 | 260 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Innova 2.8 Diesel | Diesel CR | 2755 | 128 | 174 | 360 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota IQ | |||||||
Toyota IQ 1.0 VVT-i | Bensin | 998 | 51 | 69 | 91 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota IQ 1.33 Dual VVT-i | Bensin | 1329 | 72 | 98 | 123 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota IQ 1.4 D-4D | Diesel CR | 1364 | 66 | 90 | 190 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser | |||||||
Toyota Land Cruiser 2.7 VVT-i | Bensin | 2694 | 120 | 163 | 248 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D | Diesel CR | 2755 | 130 | 177 | 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D | Diesel CR | 2755 | 130 | 177 | 420 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D | Diesel CR | 2755 | 150 | 204 | 420 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D | Diesel CR | 2982 | 140 | 190 | 420 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 4x4 | Diesel CR | 2982 | 127 | 173 | 410 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 4x4 | Diesel CR | 2982 | 122 | 166 | 410 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 4x4 | Diesel CR | 2982 | 120 | 163 | 343 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 4.0 V6 | Bensin | 3956 | 202 | 275 | 385 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 4.0 VVT-i | Bensin | 3956 | 207 | 282 | 387 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | Diesel CR | 4461 | 210 | 286 | 650 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | Diesel CR | 4461 | 173 | 235 | 615 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | Diesel CR | 4461 | 151 | 205 | 430 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | Diesel CR | 4461 | 183 | 249 | 650 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D V8 | Diesel CR | 4461 | 200 | 272 | 650 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 4.6 V8 | Bensin | 4608 | 227 | 309 | 439 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 4.7 V8 | Bensin | 4664 | 212 | 288 | 445 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser 5.7 V8 | Bensin | 5663 | 284 | 386 | 544 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser Prado | |||||||
Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D | Diesel CR | 2755 | 130 | 177 | 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D | Diesel CR | 2755 | 130 | 177 | 420 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Previa | |||||||
Toyota Previa 2.0 D-4D | Diesel CR | 1995 | 85 | 116 | 250 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota Prius III | |||||||
Toyota Prius III | Bensin | 1798 | 100 | 136 | 207 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Prius IV ZVW50 | |||||||
Toyota Prius IV ZVW50 Prius IV 1.8 VVT-i | Bensin | 1798 | 90 | 122 | 142 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota Prius IV ZVW50 Prius IV Plug-in-Hybrid | Bensin | 1798 | 90 | 122 | 142 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Toyota Prius Plus | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Toyota Prius Plus Prius+ 1.8 VVT-i | Bensin | 1798 | 100 | 136 | 142 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce City | |||||||
Toyota ProAce City 1.2 | Bensin | 1199 | 96 | 131 | 230 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce City 1.2 | Bensin | 1199 | 81 | 110 | 205 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce City 1.5 Diesel | Diesel CR | 1499 | 55 | 75 | 230 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce City 1.5 Diesel | Diesel CR | 1499 | 96 | 131 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce City 1.5 Diesel | Diesel CR | 1499 | 75 | 102 | 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce City 1.5 Diesel Automatik | Diesel CR | 1499 | 96 | 131 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce II | |||||||
Toyota ProAce II 1.5 Diesel | Diesel CR | 1499 | 88 | 120 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce II 1.5 Diesel | Diesel CR | 1499 | 75 | 102 | 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce II 1.6 D-4D | Diesel CR | 1560 | 70 | 95 | 210 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce II 1.6 D-4D | Diesel CR | 1560 | 85 | 116 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce II 2.0 D-4D | Diesel CR | 1997 | 90 | 122 | 340 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce II 2.0 D-4D | Diesel CR | 1997 | 130 | 177 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce II 2.0 D-4D | Diesel CR | 1997 | 110 | 150 | 370 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota ProAce II Electric | Bensin | 0 | 100 | 136 | 260 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Toyota Quantum | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Toyota Quantum 2.5 D-4D | Diesel CR | 2494 | 88 | 120 | 325 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota RAV 4 | |||||||
Toyota RAV 4 (II MK2) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1995 | 85 | 116 | 250 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota RAV 4 (II MK2) 2.2 D-4D | Diesel CR | 2231 | 100 | 136 | 310 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Toyota RAV 4 (III MK3) 2.2 D-4D | Diesel CR | 2231 | 110 | 150 | 340 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota RAV 4 (III MK3) 2.2 D-CAT | Diesel CR | 2231 | 130 | 177 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota RAV-4 | |||||||
Toyota RAV-4 RAV 4 (IV) 2.0 | Bensin | 1987 | 112 | 152 | 195 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota RAV-4 RAV 4 (IV) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1998 | 91 | 124 | 310 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota RAV-4 RAV 4 (IV) 2.0 D-4D | Diesel CR | 1995 | 105 | 143 | 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota RAV-4 RAV 4 (IV) 2.2 D-4D | Diesel CR | 2231 | 110 | 150 | 340 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Toyota RAV-4 RAV 4 (IV) 2.5 | Bensin | 2494 | 132 | 180 | 233 | kr 2 190,- | Velg chip » |
