BYD G5 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD G5 1.5T Hybrid | Bensin | 1497 | 113 | 154 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
BYD G6 | |||||||
BYD G6 1.5T Hybrid | Bensin | 1497 | 113 | 154 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
BYD Qin | |||||||
BYD Qin 1.5T Hybrid | Bensin | 1497 | 113 | 154 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
BYD Qin 1.5T Pro Hybrid | Bensin | 1497 | 113 | 154 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
BYD S5 | |||||||
BYD S5 1.5T Hybrid | Bensin | 1497 | 113 | 154 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
BYD S6 | |||||||
BYD S6 1.5T Hybrid | Bensin | 1497 | 113 | 154 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
BYD S7 | |||||||
BYD S7 1.5T | Bensin | 1497 | 113 | 154 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
BYD S7 2.0T | Bensin | 1999 | 151 | 205 | 320 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
BYD Song | |||||||
BYD Song 1.5T | Bensin | 1497 | 113 | 154 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
BYD Song 2.0T | Bensin | 1999 | 151 | 205 | 320 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
BYD Song MAX 1.5T | Bensin | 1497 | 113 | 154 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
BYD Tang | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
BYD Tang 2.0T | Bensin | 1999 | 151 | 205 | 320 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
BYD Yuan | |||||||
BYD Yuan 1.5T | Bensin | 1497 | 113 | 154 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“