Aston Mart DB11 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Mart DB11 in DB11 Coupe V8 | Bensin | 3982 | 375 | 510 | 675 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Aston Mart DB11 in DB11 Roadster V8 | Bensin | 3982 | 375 | 510 | 675 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Aston Mart DBX | |||||||
Aston Mart DBX in DBX | Bensin | 3982 | 405 | 551 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Aston Mart DBX in DBX Straight Six | Bensin | 2999 | 320 | 435 | 520 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Aston Mart DBX in DBX707 | Bensin | 3982 | 520 | 707 | 900 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Aston Mart Vantage | |||||||
Aston Mart Vantage in Vantage AMR V8 | Bensin | 3982 | 375 | 510 | 625 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Aston Mart Vantage in Vantage Coupe V8 | Bensin | 3982 | 375 | 510 | 685 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Aston Mart Vantage in Vantage F1 Edition Coupe V8 | Bensin | 3982 | 393 | 534 | 685 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Aston Mart Vantage in Vantage F1 Edition Roadster V8 | Bensin | 3982 | 393 | 534 | 685 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Aston Mart Vantage in Vantage Roadster V8 | Bensin | 3982 | 375 | 510 | 685 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“