Geely Binrui | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geely Binrui 1.4T | Bensin | 1398 | 98 | 133 | 215 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely Borui | |||||||
Geely Borui 1.8T | Bensin | 1799 | 135 | 184 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely Borui 1.8T | Bensin | 1799 | 120 | 163 | 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely Boyue | |||||||
Geely Boyue 1.8T | Bensin | 1799 | 120 | 163 | 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely Boyue 1.8T | Bensin | 1799 | 135 | 184 | 285 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely Dihao GL | |||||||
Geely Dihao GL 1.3T | Bensin | 1299 | 95 | 129 | 185 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely Dihao GL 1.3T | Bensin | 1398 | 98 | 133 | 215 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely Dihao GL 1.4T | Bensin | 1398 | 98 | 133 | 215 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely Dihao GS | |||||||
Geely Dihao GS 1.3T | Bensin | 1299 | 95 | 129 | 185 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely Dihao GS 1.4T | Bensin | 1398 | 98 | 133 | 215 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely Dihao GS Dihao 1.3T | Bensin | 1299 | 98 | 133 | 185 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Geely Jiaji | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Geely Jiaji 1.5T | Bensin | 1477 | 130 | 177 | 265 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Geely Yuanjing | |||||||
Geely Yuanjing 1.3T | Bensin | 1299 | 98 | 133 | 185 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely YuanjingSUV | |||||||
Geely YuanjingSUV Yuanjing SUV 1.3T | Bensin | 1299 | 98 | 133 | 185 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Geely YuanjingSUV Yuanjing SUV 1.4T | Bensin | 1398 | 98 | 133 | 215 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“