Subaru BRZ | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru BRZ | Bensin | 1998 | 147 | 200 | 205 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Forester | |||||||
Subaru Forester (SH) 2.0D | Diesel CR | 1998 | 108 | 147 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Forester (SH) 2.5T | Bensin | 2457 | 169 | 230 | 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Forester 2.0XT | Bensin | 1998 | 177 | 241 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Impreza | |||||||
Subaru Impreza 2.0D | Diesel CR | 1998 | 110 | 150 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Impreza WRX 2.0T | Bensin | 1998 | 199 | 271 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Impreza WRX 2.5T Premium | Bensin | 2457 | 199 | 271 | 331 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Impreza WRX STI 2.5T | Bensin | 2457 | 206 | 280 | 407 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Impreza WRX STI 2.5T | Bensin | 2457 | 221 | 301 | 407 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Legacy | |||||||
Subaru Legacy (BM/BR) 2.0D | Diesel CR | 1998 | 110 | 150 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Legacy (BM/BR) 2.0DIT | Bensin | 1998 | 177 | 241 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Legacy (BN/BS) 2.5 | Bensin | 2498 | 129 | 175 | 235 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Legacy (BN/BS) 3.6 | Bensin | 3630 | 191 | 260 | 350 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Subaru Outback | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Subaru Outback (II & III) 2.0D | Diesel CR | 1998 | 110 | 150 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru Outback (II & III) 2.0DIT | Bensin | 1998 | 177 | 241 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru XV | |||||||
Subaru XV 1.6i | Diesel CR | 1600 | 84 | 114 | 150 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru XV 2.0D | Diesel CR | 1998 | 108 | 147 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Subaru XV 2.0i | Diesel CR | 1995 | 110 | 150 | 196 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“