Mini Clubman | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Clubman Cooper | Bensin | 1499 | 100 | 136 | 220 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Clubman Cooper D | Diesel CR | 1560 | 80 | 109 | 240 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Clubman Cooper D | Diesel CR | 1598 | 82 | 112 | 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Clubman Cooper D | Diesel CR | 1995 | 82 | 112 | 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Clubman Cooper S | Bensin | 1998 | 141 | 192 | 280 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Clubman Cooper S | Bensin | 1598 | 135 | 184 | 240 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Clubman One | Bensin | 1499 | 75 | 102 | 180 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman | |||||||
Mini Countryman (F60) Cooper | Bensin | 1499 | 100 | 136 | 220 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) Cooper D | Diesel CR | 1995 | 110 | 150 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) Cooper D | Diesel CR | 1995 | 110 | 150 | 330 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) Cooper One D | Diesel CR | 1499 | 85 | 116 | 270 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) Cooper S | Bensin | 1998 | 141 | 192 | 280 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) Cooper S | Bensin | 1998 | 131 | 178 | 280 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) Cooper SD | Diesel CR | 1995 | 140 | 190 | 360 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) Cooper SD | Diesel CR | 1995 | 140 | 190 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) Cooper SE | Bensin | 1499 | 100 | 136 | 220 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) Cooper SE | Bensin | 1499 | 97 | 132 | 220 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) Cooper SE | Bensin | 1499 | 92 | 125 | 220 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) John Cooper Works | Bensin | 1998 | 170 | 231 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) John Cooper Works | Bensin | 1998 | 225 | 306 | 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Mini Countryman (F60) One | Bensin | 1499 | 75 | 102 | 190 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (F60) One | Bensin | 1499 | 75 | 102 | 180 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (R60) Cooper | Bensin | 1499 | 100 | 136 | 220 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (R60) Cooper | Bensin | 1598 | 90 | 122 | 190 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (R60) Cooper D | Diesel CR | 1598 | 82 | 112 | 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (R60) Cooper S | Bensin | 1598 | 140 | 190 | 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (R60) Cooper S | Bensin | 1598 | 135 | 184 | 240 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (R60) Cooper SD | Diesel CR | 1995 | 105 | 143 | 305 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (R60) John Cooper Works | Bensin | 1598 | 160 | 218 | 280 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini Countryman (R60) One D | Diesel CR | 1598 | 66 | 90 | 215 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Mini I | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Mini I Gen. 1 (R50/52/53) One D | Diesel CR | 1364 | 65 | 88 | 190 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini I Gen. 1 (R50/52/53) One D | Diesel CR | 1364 | 55 | 75 | 180 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini II | |||||||
Mini II Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper D | Diesel CR | 1598 | 82 | 112 | 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini II Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper D | Diesel CR | 1560 | 80 | 109 | 240 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini II Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper S | Bensin | 1598 | 134 | 182 | 240 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini II Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper S | Bensin | 1598 | 128 | 174 | 240 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini II Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper SD | Diesel CR | 1995 | 105 | 143 | 305 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini II Gen. 2 (R55/56/57/58) John Cooper Works | Bensin | 1598 | 155 | 211 | 260 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini II Gen. 2 (R55/56/57/58) One D | Diesel CR | 1560 | 66 | 90 | 215 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini II Gen. 2 (R55/56/57/58) One D | Diesel CR | 1598 | 66 | 90 | 215 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Mini III | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Mini III Clubman One 1.5 (F54) | Bensin | 1499 | 75 | 102 | 180 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III Clubman One First 1.5 | Bensin | 1499 | 55 | 75 | 160 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III Cooper D Gen. 3 (F54/55/56) | Diesel CR | 1496 | 85 | 116 | 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III Cooper Gen. 3 (F54/55/56) | Bensin | 1499 | 100 | 136 | 220 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III Cooper John Works ALL4 Gen. 3 | Bensin | 1998 | 225 | 306 | 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III Cooper John Works Gen. 3 (F54/55/56) | Bensin | 1998 | 170 | 231 | 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III Cooper S Gen. 3 (F54/55/56) | Bensin | 1998 | 141 | 192 | 280 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III Cooper S Gen. 3 Carbrio (F57) | Bensin | 1998 | 141 | 192 | 280 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III Cooper SD Gen. 3 (F54/55/56) | Diesel CR | 1995 | 125 | 170 | 360 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III One D Gen. 3 (F54/55/56) | Diesel CR | 1496 | 70 | 95 | 220 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III One First Gen. 3 | Bensin | 1198 | 55 | 75 | 150 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III One Gen. 3 (F54/55/56) | Bensin | 1198 | 75 | 102 | 190 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mini III One Gen. 3 (F54/55/56) | Bensin | 1198 | 75 | 102 | 180 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“