Genesis G70 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesis G70 2.0 T-GDI | Bensin | 1998 | 185 | 252 | 360 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G70 2.0 T-GDI | Bensin | 1998 | 181 | 246 | 353 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G70 2.0 T-GDI | Bensin | 1998 | 145 | 197 | 353 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G70 2.2 CRDi | Diesel CR | 2199 | 149 | 203 | 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G70 3.3 T-GDI | Bensin | 3342 | 272 | 370 | 520 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G80 | |||||||
Genesis G80 2.0T | Bensin | 1998 | 180 | 245 | 353 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G80 2.2 CRDi | Diesel CR | 2199 | 149 | 203 | 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G80 3.3 | Bensin | 3342 | 207 | 282 | 347 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G80 3.3T GDi | Bensin | 3342 | 272 | 370 | 510 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G80 3.8 GDi | Bensin | 3778 | 232 | 316 | 397 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G80 5.0 GDi | Bensin | 5038 | 313 | 426 | 519 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G80 RG3 2.2 CRDi | Diesel CR | 2151 | 154 | 209 | 441 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G80 RG3 2.5 T-GDi | Bensin | 2497 | 224 | 305 | 422 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G80 RG3 2.5 T-GDi | Bensin | 2497 | 183 | 249 | 422 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G80 RG3 3.5 T-GDi | Bensin | 3470 | 279 | 379 | 530 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Genesis G90 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Genesis G90 3.3T GDi | Bensin | 3342 | 272 | 370 | 510 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G90 3.8 GDi | Bensin | 3778 | 232 | 316 | 391 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis G90 5.0 GDi | Bensin | 5038 | 304 | 413 | 505 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis GV70 | |||||||
Genesis GV70 2.2 CRDi | Diesel CR | 2151 | 154 | 209 | 441 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis GV70 2.5 T-GDi | Bensin | 2497 | 224 | 305 | 422 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis GV70 3.5 T-GDi | Bensin | 3470 | 279 | 379 | 530 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis GV80 | |||||||
Genesis GV80 2.5 T-GDi | Bensin | 2497 | 224 | 305 | 422 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis GV80 2.5 T-GDi | Bensin | 2497 | 183 | 249 | 422 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis GV80 3.0 VGT | Diesel CR | 2996 | 204 | 277 | 588 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis GV80 3.0 VGT | Diesel CR | 2996 | 183 | 249 | 588 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Genesis GV80 3.5 T-GDi | Bensin | 3470 | 279 | 379 | 530 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“