Honda Accord | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord (VII) 2.2 i-CTDi | Diesel CR | 2204 | 103 | 140 | 340 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda Accord (VIII) 2.2 i-DTEC | Diesel CR | 2199 | 132 | 180 | 380 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda Accord (VIII) 2.2 i-DTEC | Diesel CR | 2199 | 110 | 150 | 350 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda Accord (X) 1.5 T VTEC | Bensin | 1498 | 143 | 194 | 260 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Accord (X) 1.5 T VTEC | Bensin | 1498 | 130 | 177 | 230 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Accord (X) 2.0T | Bensin | 1996 | 188 | 256 | 370 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Avancier | |||||||
Honda Avancier 240 TURBO | Bensin | 1498 | 142 | 193 | 243 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Avancier 370 TURBO | Bensin | 1996 | 200 | 272 | 370 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic | |||||||
Honda Civic (IX) 1.5 TURBO | Bensin | 1498 | 130 | 177 | 220 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (IX) 220 TURBO | Bensin | 1498 | 130 | 177 | 226 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (VII) 1.7 CTDi | Diesel CR | 1686 | 74 | 101 | 220 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda Civic (VIII) 2.2 i-CTDi | Diesel CR | 2204 | 103 | 140 | 340 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) 1.0 180 Turbo | Bensin | 998 | 92 | 125 | 173 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) 1.0 VTEC | Bensin | 998 | 95 | 129 | 200 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) 1.0 VTEC | Bensin | 998 | 93 | 126 | 200 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) 1.5 VTEC | Bensin | 1498 | 134 | 182 | 240 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) 1.6 | Bensin | 1597 | 92 | 125 | 152 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) 1.6 i-DTEC | Diesel CR | 1597 | 88 | 120 | 300 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) 220 Turbo | Bensin | 1498 | 130 | 177 | 226 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) EX-T | Bensin | 1496 | 128 | 174 | 220 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Honda Civic (X) LX | Bensin | 1996 | 116 | 158 | 187 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (X) Type-R | Bensin | 1996 | 235 | 320 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (XI) 1.5 Turbo | Bensin | 1498 | 134 | 182 | 240 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (XI) 180 Turbo | Bensin | 1498 | 95 | 129 | 180 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (XI) 2.0 | Bensin | 1996 | 118 | 160 | 187 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Civic (XI) 240 Turbo | Bensin | 1498 | 134 | 182 | 240 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda CR-V | |||||||
Honda CR-V (II) 2.2 i-CTDi | Diesel CR | 2204 | 103 | 140 | 340 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda CR-V (III) 2.2 i-CTDi | Diesel CR | 2204 | 103 | 140 | 340 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda CR-V (III) 2.2 i-DTEC | Diesel CR | 2199 | 110 | 150 | 350 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 1.5T | Bensin | 1498 | 130 | 177 | 230 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 1.6 i-DTEC 2WD | Diesel CR | 1597 | 88 | 120 | 300 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 1.6 i-DTEC 4WD | Diesel CR | 1597 | 118 | 160 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 2.0 2WD | Bensin | 1997 | 114 | 155 | 192 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 2.0 4WD | Bensin | 1997 | 114 | 155 | 192 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 2.0 VTEC 2WD | Bensin | 1997 | 114 | 155 | 192 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 2.0 VTEC 4WD | Bensin | 1997 | 114 | 155 | 192 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda CR-V (IV) 2.2 i-DTEC | Diesel CR | 2199 | 110 | 150 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo 2WD | Bensin | 1498 | 127 | 173 | 220 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo AWD | Bensin | 1498 | 127 | 173 | 220 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo AWD | Bensin | 1498 | 142 | 193 | 243 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo AWD CVT | Bensin | 1498 | 142 | 193 | 243 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda FR-V | |||||||
Honda FR-V 2.2 i-CTDI | Diesel CR | 2204 | 103 | 140 | 340 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda HR-V | |||||||
Honda HR-V (II) 1.5 i-VTEC | Bensin | 1498 | 96 | 131 | 155 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda HR-V (II) 1.5 i-VTEC Turbo | Bensin | 1498 | 134 | 182 | 240 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda HR-V (II) 1.6 i-DTEC | Bensin | 1597 | 88 | 120 | 300 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Jade | |||||||
Honda Jade 210 Turbo | Bensin | 1498 | 115 | 156 | 203 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Honda Jass - Fit 3 | |||||||
Honda Jass - Fit 3 Jass Fit (III) 1.3 i-VTEC | Bensin | 1318 | 75 | 102 | 123 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Jass - Fit 3 Jass Fit (III) 1.5 | Bensin | 1498 | 96 | 131 | 155 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Jazz | |||||||
Honda Jazz (II) 1.3 i-VTEC | Bensin | 1318 | 75 | 102 | 123 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Jazz (II) 1.5 i-VTEC | Bensin | 1498 | 96 | 131 | 155 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Jazz (IV) 1.3 i-VTEC | Bensin | 1317 | 72 | 98 | 118 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Jazz (IV) 1.5 CVT | Bensin | 1498 | 96 | 131 | 155 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Jazz (IV) 1.5 e:HEV | Bensin | 1498 | 72 | 98 | 131 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Honda NSX | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Honda NSX | Bensin | 3493 | 373 | 507 | 550 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda NSX Type S | Bensin | 3493 | 388 | 528 | 601 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda Type R | |||||||
Honda Type R Type-R | Bensin | 1996 | 228 | 310 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda UR-V | |||||||
Honda UR-V 240 TURBO | Bensin | 1498 | 142 | 193 | 243 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Honda UR-V 370 TURBO | Bensin | 1996 | 200 | 272 | 370 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“