Infiniti FX | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infiniti FX (II) 30d | Diesel CR | 2993 | 175 | 238 | 550 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Infiniti Q30 | |||||||
Infiniti Q30 1.5d DCT | Diesel CR | 1461 | 80 | 109 | 260 | Fra kr 3 190,- | Velg chip » |
Infiniti Q30 1.6t DCT | Bensin | 1595 | 115 | 156 | 250 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Infiniti Q30 1.6t DCT | Bensin | 1595 | 90 | 122 | 200 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Infiniti Q30 2.0t DCT AWD | Bensin | 1991 | 155 | 211 | 350 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Infiniti Q30 2.2d DCT | Diesel CR | 2143 | 125 | 170 | 350 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Infiniti Q50 | |||||||
Infiniti Q50 2.0T | Bensin | 1991 | 155 | 211 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Infiniti Q50 2.2d | Diesel CR | 2143 | 125 | 170 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Infiniti Q50 S 3.0t | Bensin | 2997 | 298 | 405 | 475 | Fra kr 3 190,- | Velg chip » |
Infiniti Q60 | |||||||
Infiniti Q60 2.0t | Bensin | 1991 | 155 | 211 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Infiniti Q60 S 3.0t | Bensin | 2997 | 298 | 405 | 475 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Infiniti Q60 V36 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Infiniti Q60 V36 Q60 G25 | Bensin | 2498 | 163 | 222 | 253 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Infiniti Q60 V36 Q60 G25x | Bensin | 2498 | 163 | 222 | 253 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Infiniti Q60 V36 Q60 G35 | Bensin | 3498 | 203 | 276 | 353 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Infiniti Q60 V36 Q60 G37 | Bensin | 3696 | 235 | 320 | 360 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Infiniti Q60 V36 Q60 G37x | Bensin | 3696 | 235 | 320 | 360 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Infiniti Q70 | |||||||
Infiniti Q70 2.2.d | Diesel CR | 2143 | 125 | 170 | 400 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Infiniti QX30 | |||||||
Infiniti QX30 2.0t DCT AWD | Bensin | 1991 | 155 | 211 | 350 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Infiniti QX30 2.2d DCT AWD | Diesel CR | 2143 | 125 | 170 | 350 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Infiniti QX30 XQ30 1.6T | Bensin | 1595 | 115 | 156 | 250 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Infiniti QX50 | |||||||
Infiniti QX50 (II) 2.0t | Bensin | 1997 | 200 | 272 | 380 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“