Maybach G | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maybach G -Class (W463) S650 | Bensin | 5980 | 463 | 630 | 1000 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Maybach GLS | |||||||
Maybach GLS -Class (X167) GLS600 | Bensin | 3982 | 410 | 558 | 730 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Maybach S | |||||||
Maybach S -Class (W222) S400 4MATIC | Bensin | 2996 | 245 | 333 | 480 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Maybach S -Class (W222) S500 | Bensin | 4663 | 335 | 456 | 700 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Maybach S -Class (W222) S500 4MATIC | Bensin | 4663 | 335 | 456 | 700 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Maybach S -Class (W222) S560 | Bensin | 3982 | 345 | 469 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Maybach S -Class (W222) S560 4MATIC | Bensin | 3982 | 345 | 469 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Maybach S -Class (W222) S600 | Bensin | 5980 | 390 | 530 | 830 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Maybach S -Class (W222) S600 Pullman | Bensin | 5980 | 390 | 530 | 830 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Maybach S -Class (W222) S650 | Bensin | 5980 | 463 | 630 | 1000 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Maybach S Cabrio | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Maybach S Cabrio S-Cabrio (A217) S650 | Bensin | 5980 | 463 | 630 | 1000 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“