Mazda 2 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda 2 (I/DY) 1.4 CD | Diesel CR | 1399 | 50 | 68 | 160 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 2 (II/DE) 1.4 CD | Diesel CR | 1399 | 50 | 68 | 160 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda 2 (II/DE) 1.6 CD | Diesel CR | 1560 | 66 | 90 | 212 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda 3 | |||||||
Mazda 3 (I/BK) 1.6 CD | Diesel CR | 1560 | 66 | 90 | 215 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 3 (I/BK) 1.6 CD | Diesel CR | 1560 | 80 | 109 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 3 (I/BK) 2.0 CD | Diesel CR | 1998 | 105 | 143 | 360 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 3 (II/BL) 1.6 CD | Diesel CR | 1560 | 85 | 116 | 270 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 3 (II/BL) 1.6 CD | Diesel CR | 1560 | 80 | 109 | 240 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 3 (II/BL) 2.2 CD | Diesel CR | 2184 | 136 | 185 | 400 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 3 (II/BL) 2.2 CD | Diesel CR | 2184 | 110 | 150 | 360 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 3 (III/BM) SKYACTIV-D 150 | Diesel CR | 2191 | 110 | 150 | 380 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Mazda 5 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Mazda 5 (I/CR) 2.0 CD | Diesel CR | 1998 | 105 | 143 | 360 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 5 (I/CR) 2.0 CD | Diesel CR | 1998 | 81 | 110 | 310 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 5 (II/CW) 1.6 CD | Diesel CR | 1560 | 85 | 116 | 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda 6 | |||||||
Mazda 6 (I/GG/GY) 2.0 CD | Diesel CR | 1998 | 100 | 136 | 310 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 6 (I/GG/GY) 2.0 CD | Diesel CR | 1998 | 89 | 121 | 310 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 6 (I/GG/GY) 2.0 CD | Diesel CR | 1998 | 105 | 143 | 360 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 6 (I/GG/GY) 2.0 CD (DPF) | Diesel CR | 1998 | 105 | 143 | 360 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 6 (II/GH) 2.0 CD | Diesel CR | 1998 | 103 | 140 | 330 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 6 (II/GH) 2.2 CD | Diesel CR | 2184 | 136 | 185 | 400 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 6 (II/GH) 2.2 CD | Diesel CR | 2184 | 120 | 163 | 360 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 6 (II/GH) 2.2 CD | Diesel CR | 2184 | 95 | 129 | 340 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 6 (II/GH) 2.2 CD | Diesel CR | 2184 | 92 | 125 | 310 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda 6 2.0 SKYACTIV-G | Bensin | 1998 | 121 | 165 | 213 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda 6 2.0 SKYACTIV-G | Bensin | 1998 | 107 | 146 | 213 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D | Diesel CR | 2191 | 135 | 184 | 445 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D | Diesel CR | 2191 | 129 | 175 | 420 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D | Diesel CR | 2191 | 110 | 150 | 380 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda 6 2.5 SKYACTIV-G | Bensin | 2488 | 141 | 192 | 256 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda 6 2.5 SKYACTIV-G | Bensin | 2488 | 170 | 231 | 420 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda 6 2.5 SKYACTIV-G | Bensin | 2488 | 143 | 194 | 258 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Mazda Axela | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Mazda Axela (III/BM) SKYACTIV-D 150 | Diesel CR | 2191 | 110 | 150 | 380 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda BT-50 | |||||||
Mazda BT-50 2.5 CD | Diesel CR | 2499 | 105 | 143 | 330 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda BT-50 3.2 | Diesel CR | 3198 | 147 | 200 | 470 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda BT50 | |||||||
Mazda BT50 BT-50 (III) 1.9 4x2 | Diesel CR | 1898 | 120 | 163 | 360 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda BT50 BT-50 (III) 1.9 4x4 | Diesel CR | 1898 | 120 | 163 | 360 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda CX-3 | |||||||
Mazda CX-3 SKYACTIV-D 105 AWD | Diesel CR | 1499 | 77 | 105 | 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-3 SKYACTIV-D 105 FWD | Diesel CR | 1499 | 77 | 105 | 270 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 AWD | Diesel CR | 1759 | 85 | 116 | 270 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-3 SKYACTIV-D 115 FWD | Diesel CR | 1759 | 85 | 116 | 270 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-3 SKYACTIV-G 120 FWD | Bensin | 1998 | 88 | 120 | 204 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 FWD | Bensin | 1998 | 89 | 121 | 206 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-3 SKYACTIV-G 121 FWD | Bensin | 1998 | 89 | 121 | 207 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 AWD | Bensin | 1998 | 110 | 150 | 204 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 AWD | Bensin | 1998 | 110 | 150 | 207 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Mazda CX-30 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 | Diesel CR | 1759 | 85 | 116 | 270 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid | Bensin | 1998 | 90 | 122 | 213 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid 150 | Bensin | 1998 | 110 | 150 | 213 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-30 SKYACTIV-G AWD 2.0 M Hybrid | Bensin | 1998 | 90 | 122 | 213 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-30 SKYACTIV-G AWD 2.0 M Hybrid 150 | Bensin | 1998 | 110 | 150 | 213 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid | Bensin | 1998 | 137 | 186 | 240 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid | Bensin | 1998 | 132 | 180 | 224 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-30 SKYACTIV-X AWD 2.0 M Hybrid | Bensin | 1998 | 137 | 186 | 240 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-30 SKYACTIV-X AWD 2.0 M Hybrid | Bensin | 1998 | 132 | 180 | 224 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-4 | |||||||
Mazda CX-4 2.0 2WD | Bensin | 1998 | 116 | 158 | 202 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-4 2.5 2WD | Bensin | 1998 | 141 | 192 | 252 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-4 2.5 4WD | Bensin | 1998 | 141 | 192 | 252 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Mazda CX-5 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G | Bensin | 1998 | 121 | 165 | 210 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G | Bensin | 1998 | 118 | 160 | 208 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G | Bensin | 1998 | 121 | 165 | 213 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD | Bensin | 1998 | 121 | 165 | 213 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D | Diesel CR | 2191 | 110 | 150 | 380 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D | Diesel CR | 2191 | 135 | 184 | 445 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D AWD | Diesel CR | 2191 | 129 | 175 | 420 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D AWD | Diesel CR | 2191 | 110 | 150 | 380 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D AWD | Diesel CR | 2191 | 135 | 184 | 445 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.2 SKYACTIV-D AWD | Diesel CR | 2191 | 129 | 175 | 420 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.5 SKYACTIV-G | Bensin | 2488 | 143 | 194 | 258 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 (II/KF) 2.5 SKYACTIV-G AWD | Bensin | 2488 | 143 | 194 | 258 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G | Bensin | 1998 | 121 | 165 | 210 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G | Bensin | 1998 | 118 | 160 | 208 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D | Diesel CR | 2191 | 110 | 150 | 380 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D | Diesel CR | 2191 | 129 | 175 | 420 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G | Bensin | 2488 | 141 | 192 | 256 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Mazda CX-7 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Mazda CX-7 2.2 CD | Diesel CR | 2184 | 127 | 173 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-8 | |||||||
Mazda CX-8 SKYACTIV-D 2.2 | Diesel CR | 2191 | 140 | 190 | 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-8 SKYACTIV-G 2.5 | Bensin | 2488 | 141 | 192 | 258 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-8 SKYACTIV-G 2.5T | Bensin | 2488 | 169 | 230 | 420 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda CX-9 | |||||||
Mazda CX-9 SKYACTIV-G 2.5T | Bensin | 2488 | 170 | 231 | 420 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda MPV | |||||||
Mazda MPV (II) 2.0 CD | Diesel CR | 1998 | 100 | 136 | 310 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Mazda MX-30 | |||||||
Mazda MX-30 e-SKYACTIV | Bensin | 0 | 107 | 146 | 271 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda MX-5 | |||||||
Mazda MX-5 (IV/ND) 1.5 Skyactiv G-131 | Bensin | 1496 | 96 | 131 | 150 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda MX-5 (IV/ND) 1.5 Skyactiv G-132 | Bensin | 1496 | 97 | 132 | 152 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda MX-5 (IV/ND) 2.0 Skyactiv G-160 | Bensin | 1998 | 118 | 160 | 200 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda MX-5 (IV/ND) 2.0 Skyactiv G-160 (iELOOP) | Bensin | 1998 | 118 | 160 | 200 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda MX-5 (IV/ND) 2.0 Skyactiv G-184 | Bensin | 1998 | 135 | 184 | 205 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda MX-5 (IV/ND) RF 1.5 Skyactiv G-131 | Bensin | 1496 | 96 | 131 | 150 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda MX-5 (IV/ND) RF 1.5 Skyactiv G-132 | Bensin | 1496 | 97 | 132 | 152 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda MX-5 (IV/ND) RF 2.0 Skyactiv G-160 | Bensin | 1998 | 118 | 160 | 200 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Mazda MX-5 (IV/ND) RF 2.0 Skyactiv G-184 | Bensin | 1998 | 135 | 184 | 205 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“