Bentley Continental Bentayga | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentley Continental Bentayga Bentayga | Bensin | 5950 | 447 | 608 | 900 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental Bentayga Bentayga Diesel | Diesel CR | 3956 | 320 | 435 | 900 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Bentley Continental Bentayga Bentayga Hybrid | Bensin | 2995 | 250 | 340 | 450 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Bentley Continental Bentayga Bentayga Speed | Bensin | 5950 | 467 | 635 | 900 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental Bentayga Bentayga V8 | Bensin | 3993 | 404 | 549 | 770 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental Flying Spur 2 | |||||||
Bentley Continental Flying Spur 2 Continental Flying Spur | Bensin | 5950 | 467 | 635 | 900 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental Flying Spur | |||||||
Bentley Continental Flying Spur Flying Spur V8 | Bensin | 3993 | 373 | 507 | 660 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental Flying Spur Flying Spur V8 S | Bensin | 3993 | 388 | 528 | 680 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental Flying Spur Flying Spur W12 | Bensin | 5998 | 460 | 626 | 800 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental Flying Spur Flying Spur W12 S | Bensin | 5998 | 467 | 635 | 900 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Bentley Continental GT | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Bentley Continental GT | Bensin | 5998 | 423 | 575 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GT | Bensin | 5998 | 412 | 560 | 650 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GT 3 | |||||||
Bentley Continental GT 3 Continental GT | Bensin | 5950 | 467 | 635 | 900 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GT 3 Continental GT V8 | Bensin | 3993 | 404 | 549 | 770 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GT | |||||||
Bentley Continental GT 3 R | Bensin | 3993 | 426 | 579 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GT Speed | Bensin | 5998 | 460 | 626 | 800 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GT Speed | Bensin | 5998 | 449 | 611 | 750 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GT Supersports | Bensin | 5998 | 522 | 710 | 1017 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GT V8 | Bensin | 3993 | 373 | 507 | 660 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GT V8 S | Bensin | 3993 | 389 | 529 | 680 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Bentley Continental GTC | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Bentley Continental GTC | Bensin | 5998 | 434 | 590 | 720 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GTC | Bensin | 5998 | 423 | 575 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GTC 3 | |||||||
Bentley Continental GTC 3 Continental GTC | Bensin | 5950 | 467 | 635 | 900 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GTC 3 Continental GTC V8 | Bensin | 3993 | 404 | 549 | 770 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GTC | |||||||
Bentley Continental GTC Speed | Bensin | 5998 | 472 | 642 | 840 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GTC Speed | Bensin | 5998 | 467 | 635 | 820 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GTC Speed | Bensin | 5998 | 460 | 626 | 800 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GTC Supersports | Bensin | 5998 | 522 | 710 | 1017 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GTC V8 | Bensin | 3993 | 373 | 507 | 660 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Bentley Continental GTC V8 S | Bensin | 3993 | 389 | 529 | 680 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“