Lamborghin Aventador | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghin Aventador i Aventador LP700-4 | Bensin | 6498 | 515 | 700 | 690 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Aventador i Aventador LP700-4 Ultimae | Bensin | 6498 | 574 | 781 | 720 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Aventador i Aventador LP750-4 SV | Bensin | 6498 | 552 | 751 | 690 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Aventador i Aventador S | Bensin | 6498 | 544 | 740 | 690 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Aventador i Aventador SVJ | Bensin | 6498 | 566 | 770 | 720 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Gallardo | |||||||
Lamborghin Gallardo i Gallardo LP 550-2 | Bensin | 5204 | 404 | 549 | 540 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Gallardo i Gallardo LP 550-2 Spyder | Bensin | 5204 | 404 | 549 | 540 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Gallardo i Gallardo LP 560-4 | Bensin | 5204 | 412 | 560 | 540 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Gallardo i Gallardo LP 560-4 Spyder | Bensin | 5204 | 412 | 560 | 540 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Gallardo i Gallardo LP 570-4 Spyder Performante | Bensin | 5204 | 419 | 570 | 540 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Gallardo i Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale | Bensin | 5204 | 419 | 570 | 540 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Gallardo i Gallardo LP 570-4 Superleggera | Bensin | 5204 | 419 | 570 | 540 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Lamborghin Huracan | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Lamborghin Huracan i Huracan Evo | Bensin | 5204 | 470 | 639 | 600 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Huracan i Huracan Evo RWD | Bensin | 5204 | 449 | 611 | 560 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Huracan i Huracan Evo RWD Spyder | Bensin | 5204 | 449 | 611 | 560 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Huracan i Huracan Evo Spyder | Bensin | 5204 | 470 | 639 | 600 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Huracan i Huracan LP 580-2 | Bensin | 5204 | 427 | 581 | 540 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Huracan i Huracan LP 580-2 Spyder | Bensin | 5204 | 427 | 581 | 540 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Huracan i Huracan LP610-4 | Bensin | 5204 | 449 | 611 | 560 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Huracan i Huracan LP610-4 Spyder | Bensin | 5204 | 449 | 611 | 560 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Huracan i Huracan Performante | Bensin | 5204 | 470 | 639 | 600 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Huracan i Huracan Performante Spyder | Bensin | 5204 | 470 | 639 | 600 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lamborghin Huracan i Huracan STO | Bensin | 5204 | 470 | 639 | 565 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Lamborghin Urus | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Lamborghin Urus i Urus | Bensin | 3996 | 478 | 650 | 850 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“