Ferrari 488 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari 488 GTB | Bensin | 3902 | 492 | 669 | 760 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari 488 Pista | Bensin | 3902 | 530 | 721 | 770 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari 488 Pista Spider | Bensin | 3902 | 530 | 721 | 770 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari 488 Spider | Bensin | 3902 | 492 | 669 | 760 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari 599 | |||||||
Ferrari 599 GTB | Bensin | 5999 | 456 | 620 | 608 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari 599 GTO | Bensin | 5999 | 493 | 670 | 620 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari 599 XX | Bensin | 5999 | 537 | 730 | 686 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari 812 | |||||||
Ferrari 812 Competizione | Bensin | 6496 | 610 | 830 | 692 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari 812 Competizione A | Bensin | 6496 | 610 | 830 | 692 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari 812 GTS | Bensin | 6496 | 588 | 800 | 718 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari 812 Superfast | Bensin | 6496 | 588 | 800 | 718 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Ferrari F12 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Ferrari F12 Berlinetta | Bensin | 6262 | 544 | 740 | 690 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari F12 tdf | Bensin | 6262 | 574 | 781 | 705 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari GTC4Lusso | |||||||
Ferrari GTC4Lusso T | Bensin | 3855 | 449 | 611 | 760 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari Portofino | |||||||
Ferrari Portofino | Bensin | 3855 | 441 | 600 | 760 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari Portofino M | Bensin | 3855 | 456 | 620 | 760 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Ferrari Roma | |||||||
Ferrari Roma | Bensin | 3855 | 456 | 620 | 760 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“