Dodge Caliber | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodge Caliber 1.8 | Bensin | 1798 | 110 | 150 | 168 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Caliber 2.0 | Bensin | 1998 | 115 | 156 | 190 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Caliber 2.0 CRD | Diesel CR | 1968 | 103 | 140 | 310 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Caliber 2.0 CRD | Diesel CR | 1968 | 112 | 152 | 372 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Caliber 2.2 CRD | Diesel CR | 2143 | 120 | 163 | 320 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Caliber 2.4 | Bensin | 2359 | 125 | 170 | 220 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Caliber 2.4 SRT-4 | Bensin | 2359 | 217 | 295 | 363 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger | |||||||
Dodge Challenger R/T | Bensin | 5654 | 280 | 381 | 556 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger R/T | Bensin | 5654 | 272 | 370 | 529 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger R/T Scat Pack | Bensin | 6407 | 362 | 492 | 644 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger Rallye Redline | Bensin | 3604 | 227 | 309 | 363 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger SE | Bensin | 3518 | 190 | 258 | 340 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger SRT 392 | Bensin | 6407 | 362 | 492 | 644 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger SRT Demon | Bensin | 6166 | 626 | 851 | 1044 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger SRT Hellcat | Bensin | 6166 | 535 | 728 | 890 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger SRT Hellcat | Bensin | 6166 | 527 | 717 | 880 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye | Bensin | 6166 | 594 | 808 | 959 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger SRT8 | Bensin | 6407 | 350 | 476 | 637 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger SRT8 | Bensin | 6059 | 317 | 431 | 569 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Challenger SXT | Bensin | 3518 | 190 | 258 | 340 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Dodge Challenger SXT | Bensin | 3604 | 227 | 309 | 363 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Nitro | |||||||
Dodge Nitro 2.8 CRD | Diesel CR | 2777 | 130 | 177 | 410 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Dodge Ram | |||||||
Dodge Ram 2500 | Diesel CR | 6690 | 261 | 355 | 880 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Dodge Ram 3500, 4000 | Diesel CR | 6690 | 261 | 355 | 880 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“