Cupra Ateca | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cupra Ateca 1.0 TSI Ecomotive | Bensin | 999 | 85 | 116 | 200 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Ateca 1.4 TSI | Bensin | 1395 | 110 | 150 | 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Ateca 1.5 TSI ACT | Bensin | 1498 | 110 | 150 | 250 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Cupra Ateca 1.6 TDI | Diesel CR | 1598 | 85 | 116 | 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Ateca 2.0 TDI | Diesel CR | 1968 | 110 | 150 | 340 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Ateca 2.0 TDI | Diesel CR | 1968 | 85 | 116 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Ateca 2.0 TDI | Diesel CR | 1968 | 140 | 190 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Ateca 2.0 TDI | Diesel CR | 1968 | 110 | 150 | 360 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Cupra Ateca 2.0 TSI | Bensin | 1984 | 140 | 190 | 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Ateca 300 2.0 TSI | Bensin | 1984 | 221 | 301 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Ateca 300 2.0 TSI from 11-2020 | Bensin | 1984 | 221 | 301 | 400 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Cupra Formentor | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Cupra Formentor 2.0TSI 4Drive | Bensin | 1984 | 228 | 310 | 400 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Cupra Formentor e-Hybrid | Bensin | 1395 | 110 | 150 | 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Leon IV | |||||||
Cupra Leon IV Leon (IV Typ KL) 2.0 TDI | Diesel CR | 1968 | 85 | 116 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Leon IV Leon (IV Typ KL) 2.0 TDI | Diesel CR | 1968 | 110 | 150 | 360 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Cupra Leon IV Leon (IV Typ KL) 2.0 TDI 4Drive | Diesel CR | 1968 | 110 | 150 | 360 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Cupra Leon IV Leon (IV Typ KL) Cupra TSI | Bensin | 1984 | 180 | 245 | 370 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Leon IV Leon (IV Typ KL) Cupra TSI | Bensin | 1984 | 221 | 301 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Cupra Leon IV Leon (IV Typ KL) Cupra TSI 4Drive | Bensin | 1984 | 228 | 310 | 400 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“