DS Automob DS 3 Crossback | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS Automob DS 3 Crossback iles DS3 Crossback BlueHDI 100 | Diesel CR | 1499 | 75 | 102 | 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 3 Crossback iles DS3 Crossback BlueHDI 110 | Diesel CR | 1499 | 81 | 110 | 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 3 Crossback iles DS3 Crossback BlueHDI 130 | Diesel CR | 1499 | 96 | 131 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 3 Crossback iles DS3 Crossback E-Tense | Diesel CR | 0 | 100 | 136 | 260 | kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 3 Crossback iles DS3 Crossback PureTech 100 | Bensin | 1199 | 74 | 101 | 205 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 3 Crossback iles DS3 Crossback PureTech 130 | Bensin | 1199 | 96 | 131 | 230 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 3 Crossback iles DS3 Crossback PureTech 155 | Bensin | 1199 | 114 | 155 | 240 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 7 Crossback | |||||||
DS Automob DS 7 Crossback iles DS7 Crossback 1.2 PureTech 130 | Bensin | 1199 | 96 | 131 | 230 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 7 Crossback iles DS7 Crossback 1.5 BlueHDI 130 | Diesel CR | 1499 | 96 | 131 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 7 Crossback iles DS7 Crossback 1.6 PureTech 180 | Bensin | 1598 | 133 | 181 | 250 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 7 Crossback iles DS7 Crossback 1.6 PureTech 225 | Bensin | 1598 | 165 | 224 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 7 Crossback iles DS7 Crossback 2.0 BlueHDI 180 | Diesel CR | 1997 | 130 | 177 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 7 Crossback iles DS7 Crossback E-Tense 225 | Bensin | 1598 | 165 | 224 | 360 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 7 Crossback iles DS7 Crossback E-Tense 4x4 300 | Bensin | 1598 | 220 | 299 | 520 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
DS Automob DS 9 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
DS Automob DS 9 iles DS 9 E-Tense | Bensin | 1598 | 184 | 250 | 360 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 9 iles DS 9 E-Tense | Bensin | 1598 | 165 | 224 | 360 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 9 iles DS 9 E-Tense 4x4 | Bensin | 1598 | 264 | 359 | 520 | kr 2 190,- | Velg chip » |
DS Automob DS 9 iles DS 9 PureTech 225 | Bensin | 1598 | 165 | 224 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“