Porsche 911 991 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche 911 991 Carrera | Bensin | 2981 | 272 | 370 | 450 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Carrera 4 | Bensin | 2981 | 272 | 370 | 450 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Carrera 4 GTS | Bensin | 2981 | 331 | 450 | 550 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Carrera 4S | Bensin | 2981 | 309 | 420 | 500 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Carrera GT3 RS | Bensin | 3996 | 368 | 500 | 460 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Carrera GTS | Bensin | 2981 | 331 | 450 | 550 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Carrera R | Bensin | 3996 | 368 | 500 | 460 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Carrera S | Bensin | 2981 | 309 | 420 | 500 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Carrera T | Bensin | 2981 | 272 | 370 | 450 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Carrera Turbo | Bensin | 3800 | 383 | 521 | 660 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Carrera Turbo S | Bensin | 3800 | 412 | 560 | 700 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 GT2 RS | Bensin | 3800 | 515 | 700 | 750 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 GT3 | Bensin | 3996 | 383 | 521 | 470 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 GT3 | Bensin | 3996 | 368 | 500 | 460 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Turbo | Bensin | 3800 | 446 | 607 | 750 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Turbo | Bensin | 3800 | 397 | 540 | 660 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche 911 991 Turbo S | Bensin | 3800 | 427 | 581 | 700 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Porsche 911 992 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Porsche 911 992 Carrera | Bensin | 2981 | 283 | 385 | 450 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche 911 992 Carrera 4 | Bensin | 2981 | 283 | 385 | 450 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche 911 992 Carrera 4S | Bensin | 2981 | 331 | 450 | 530 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche 911 992 Carrera S | Bensin | 2981 | 331 | 450 | 530 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche 911 992 Turbo | Bensin | 3745 | 427 | 581 | 750 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche 911 992 Turbo S | Bensin | 3745 | 478 | 650 | 800 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Boxter 982 | |||||||
Porsche Boxter 982 Boxter | Bensin | 1988 | 184 | 250 | 310 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Boxter 982 Boxter | Bensin | 1988 | 220 | 299 | 380 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Boxter 982 Boxter GTS 2.5T | Bensin | 2497 | 269 | 366 | 430 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Boxter 982 Boxter S | Bensin | 2497 | 257 | 350 | 420 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Porsche Cayenne | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Porsche Cayenne (92A) 3.0T | Bensin | 2995 | 245 | 333 | 440 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) 3.0T | Bensin | 2995 | 279 | 379 | 580 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) Diesel | Diesel CR | 2967 | 193 | 262 | 580 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) Diesel | Diesel CR | 2967 | 180 | 245 | 550 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) Diesel | Diesel CR | 2967 | 176 | 239 | 550 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) GTS | Bensin | 3604 | 324 | 441 | 600 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) S | Bensin | 3604 | 309 | 420 | 550 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) S Diesel | Diesel CR | 4134 | 283 | 385 | 850 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) S E-Hybrid | Bensin | 2995 | 306 | 416 | 590 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) S Hybrid | Bensin | 2995 | 279 | 379 | 580 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) Turbo | Bensin | 4806 | 382 | 520 | 750 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) Turbo | Bensin | 4806 | 368 | 500 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) Turbo S | Bensin | 4806 | 419 | 570 | 800 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (92A) Turbo S | Bensin | 4806 | 405 | 551 | 750 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (9PA) | Bensin | 4806 | 368 | 500 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (9PA) | Bensin | 4806 | 404 | 549 | 750 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (9PA) | Bensin | 4806 | 298 | 405 | 500 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (9PA) | Bensin | 4806 | 283 | 385 | 500 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (9PA) | Bensin | 3598 | 213 | 290 | 385 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (9PA) Diesel | Diesel CR | 2967 | 176 | 239 | 550 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Porsche Cayenne (PO536) | Bensin | 2995 | 250 | 340 | 450 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (PO536) S | Bensin | 2894 | 324 | 441 | 550 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne (PO536) Turbo | Bensin | 3996 | 404 | 549 | 770 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne Coupe | |||||||
Porsche Cayenne Coupe | Bensin | 2995 | 250 | 340 | 450 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid | Bensin | 2995 | 250 | 340 | 450 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne Coupe GTS | Bensin | 3996 | 338 | 460 | 620 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne Coupe S | Bensin | 2894 | 324 | 441 | 550 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne Coupe Turbo | Bensin | 3996 | 404 | 549 | 770 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne Coupe Turbo GT | Bensin | 3996 | 471 | 641 | 850 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid | Bensin | 3996 | 404 | 549 | 770 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Porsche Cayman 718 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Porsche Cayman 718 | Bensin | 1988 | 184 | 250 | 310 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayman 718 | Bensin | 1988 | 220 | 299 | 380 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayman 718 Cayman S 718 | Bensin | 2497 | 257 | 350 | 420 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayman 718 GTS | Bensin | 2497 | 269 | 366 | 420 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Cayman 718 GTS 2.5T | Bensin | 2497 | 269 | 366 | 430 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Macan | |||||||
Porsche Macan | Bensin | 1984 | 174 | 237 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Macan | Bensin | 1984 | 185 | 252 | 370 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Macan GTS | Bensin | 2997 | 265 | 360 | 500 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Macan S | Bensin | 2997 | 250 | 340 | 460 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Macan S | Bensin | 2995 | 260 | 354 | 500 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Macan S Diesel | Diesel CR | 2967 | 190 | 258 | 580 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Macan Turbo | Bensin | 3604 | 294 | 400 | 550 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Macan Turbo Performance Paket | Bensin | 3604 | 324 | 441 | 600 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Porsche Panamera | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Porsche Panamera | Bensin | 2997 | 235 | 320 | 420 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Panamera (II) | Bensin | 2995 | 243 | 330 | 450 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Panamera (II) 4 E-Hybrid (since 2016) | Bensin | 2894 | 340 | 462 | 700 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Panamera (II) 4S | Bensin | 2894 | 324 | 441 | 550 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Panamera (II) GTS | Bensin | 3996 | 338 | 460 | 600 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Panamera (II) S Hybrid | Bensin | 2995 | 245 | 333 | 440 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Panamera (II) Turbo | Bensin | 3996 | 500 | 680 | 850 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Panamera (II) Turbo | Bensin | 3996 | 404 | 549 | 770 | Fra kr 4 690,- | Velg chip » |
Porsche Panamera Diesel | Diesel CR | 2967 | 221 | 301 | 650 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Panamera Diesel | Diesel CR | 2967 | 184 | 250 | 550 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Panamera Exclusive Series | Bensin | 4806 | 419 | 570 | 750 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Panamera S Hybrid | Bensin | 2995 | 279 | 379 | 580 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Panamera Turbo | Bensin | 4806 | 368 | 500 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Panamera Turbo | Bensin | 4806 | 382 | 520 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Panamera Turbo | Bensin | 4806 | 382 | 520 | 750 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Panamera Turbo S | Bensin | 4806 | 405 | 551 | 750 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Porsche Panamera Turbo S | Bensin | 4806 | 419 | 570 | 800 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“