Changan CS35 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Changan CS35 1.5T | Bensin | 1499 | 115 | 156 | 225 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Changan CS55 | |||||||
Changan CS55 1.5T | Bensin | 1499 | 125 | 170 | 260 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Changan CS57 | |||||||
Changan CS57 1.8T | Bensin | 1798 | 130 | 177 | 230 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Changan CS75 | |||||||
Changan CS75 1.8T | Bensin | 1798 | 130 | 177 | 245 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Changan CS95 | |||||||
Changan CS95 2.0T | Bensin | 1998 | 171 | 233 | 360 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Changan Raeton | |||||||
Changan Raeton 1.5T | Bensin | 1499 | 125 | 170 | 260 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Changan Ruipin | |||||||
Changan Ruipin 1.8T | Bensin | 1798 | 130 | 177 | 230 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Changan Ruipin CC 1.5T | Bensin | 1499 | 115 | 156 | 225 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Changan RuiXing | |||||||
Changan RuiXing S50 1.5T | Bensin | 1468 | 110 | 150 | 210 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Changan XT | |||||||
Changan XT 1.5T | Bensin | 1499 | 125 | 170 | 260 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Changan Yidong | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Changan Yidong RS 1.5T | Bensin | 1499 | 125 | 170 | 260 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“