Lexus GS | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexus GS (GRL/GWL) 200t | Bensin | 1998 | 180 | 245 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GS (GRL/GWL) 250 | Bensin | 2500 | 154 | 209 | 253 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GS (GRL/GWL) 300h | Bensin | 2494 | 164 | 223 | 221 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GS (GRL/GWL) 350 | Bensin | 3456 | 225 | 306 | 370 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GS (GRL/GWL) 450h | Bensin | 3456 | 164 | 223 | 345 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GS (GRL/GWL) F | Bensin | 4969 | 351 | 477 | 530 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GX | |||||||
Lexus GX 460 4.0 | Bensin | 3956 | 202 | 275 | 392 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus GX 460 4.6 | Bensin | 4608 | 218 | 296 | 438 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS | |||||||
Lexus IS (XE2) 200d | Diesel CR | 2231 | 110 | 150 | 340 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS (XE2) 200t | Bensin | 1998 | 180 | 245 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS (XE2) 220d | Diesel CR | 2231 | 130 | 177 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS (XE2) 220d | Diesel CR | 2231 | 119 | 162 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS (XE3) 200t | Bensin | 1998 | 180 | 245 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus IS (XE3) 300h | Bensin | 2494 | 133 | 181 | 221 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Lexus NX | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Lexus NX 200 | Bensin | 1998 | 110 | 150 | 189 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus NX 300h | Bensin | 2494 | 114 | 155 | 210 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus NX 300t | Bensin | 1998 | 175 | 238 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RC | |||||||
Lexus RC 200t | Bensin | 1998 | 180 | 245 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RC 300h | Bensin | 2494 | 164 | 223 | 521 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RC 350 | Bensin | 3456 | 234 | 318 | 380 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RC F | Bensin | 4969 | 351 | 477 | 530 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RX | |||||||
Lexus RX 200t | Bensin | 1998 | 175 | 238 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RX 200t AWD | Bensin | 1998 | 175 | 238 | 350 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RX 350 | Bensin | 3456 | 221 | 301 | 370 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RX 450h | Bensin | 3456 | 193 | 262 | 335 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Lexus RX L 450h | Bensin | 3456 | 193 | 262 | 335 | kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“