Alpina B3 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpina B3 (F30) | Bensin | 2979 | 301 | 409 | 600 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B3 Biturbo | Bensin | 2979 | 265 | 360 | 500 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B3 GT3 | Bensin | 2979 | 300 | 408 | 540 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B3 S (F30) | Bensin | 2979 | 324 | 441 | 660 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B3 S Biturbo | Bensin | 2979 | 294 | 400 | 540 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B4 | |||||||
Alpina B4 Biturbo | Bensin | 2979 | 301 | 409 | 600 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B4 S | Bensin | 2979 | 324 | 441 | 660 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B5 | |||||||
Alpina B5 Biturbo (F10) | Bensin | 4395 | 397 | 540 | 730 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B5 Biturbo (F10) | Bensin | 4395 | 373 | 507 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B5 Biturbo (F10) | Bensin | 4395 | 441 | 600 | 800 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B5 Biturbo (G30) | Bensin | 4395 | 447 | 608 | 800 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Alpina B6 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Alpina B6 Biturbo | Bensin | 4395 | 441 | 600 | 800 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B7 | |||||||
Alpina B7 Biturbo (F01) | Bensin | 4395 | 373 | 507 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B7 Biturbo (F01) | Bensin | 4395 | 397 | 540 | 730 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina B7 Biturbo (G12) | Bensin | 4395 | 447 | 608 | 800 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina D10 | |||||||
Alpina D10 3.0 D Biturbo | Diesel CR | 2926 | 180 | 245 | 500 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina D3 | |||||||
Alpina D3 (F30) | Diesel CR | 2993 | 257 | 350 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina D3 2.0 D | Diesel CR | 1995 | 147 | 200 | 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina D3 2.0 D Biturbo | Diesel CR | 1995 | 157 | 214 | 450 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina D4 | |||||||
Alpina D4 Biturbo | Diesel CR | 2993 | 257 | 350 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina D5 | |||||||
Alpina D5 Biturbo (F10) | Diesel CR | 2993 | 257 | 350 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina D5 S Biturbo (G30) | Diesel CR | 2993 | 285 | 388 | 800 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Alpina XD3 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Alpina XD3 Biturbo (F25) | Diesel CR | 2993 | 257 | 350 | 700 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Alpina XD3 Biturbo (G01) | Diesel CR | 2993 | 285 | 388 | 770 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“