Lancia Delta | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancia Delta (III) 1.4 MultiAir 16V | Bensin | 1368 | 103 | 140 | 230 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Delta (III) 1.4 T-Jet 16V | Bensin | 1368 | 110 | 150 | 206 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Delta (III) 1.4 T-Jet 16V | Bensin | 1368 | 88 | 120 | 206 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Delta (III) 1.6 Multijet 16V | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Delta (III) 1.8 DI T-Jet 16V | Bensin | 1742 | 147 | 200 | 320 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Delta (III) 1.9 Multijet Twinturbo | Diesel CR | 1910 | 140 | 190 | 400 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Delta (III) 2.0 Multijet 16V | Diesel CR | 1956 | 121 | 165 | 360 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Kappa | |||||||
Lancia Kappa 1.9 JTD | Diesel CR | 1910 | 80 | 109 | 255 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Lancia Kappa 2.4 JTD | Diesel CR | 2387 | 100 | 136 | 310 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Lancia Lybra | |||||||
Lancia Lybra 1.9 JTD | Diesel CR | 1910 | 85 | 116 | 275 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 1.9 JTD | Diesel CR | 1910 | 81 | 110 | 275 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 1.9 JTD | Diesel CR | 1910 | 77 | 105 | 255 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 2.2 JTD | Diesel CR | 2179 | 94 | 128 | 314 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 2.4 JTD | Diesel CR | 2387 | 100 | 136 | 304 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 2.4 JTD | Diesel CR | 2387 | 110 | 150 | 308 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Lybra 2.4 JTD | Diesel CR | 2387 | 103 | 140 | 305 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Lancia Musa | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Lancia Musa 1.3 16V Multijet | Diesel CR | 1248 | 51 | 69 | 180 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Musa 1.3 16v Multijet | Diesel CR | 1248 | 66 | 90 | 235 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Musa 1.6 16v Multijet | Diesel CR | 1598 | 88 | 120 | 300 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Musa 1.9 8v Multijet | Diesel CR | 1910 | 74 | 101 | 260 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Phedra | |||||||
Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V | Diesel CR | 1997 | 100 | 136 | 320 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Lancia Phedra 2.2 16V Multijet | Diesel CR | 2179 | 125 | 170 | 400 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Lancia Phedra 2.2 JTD | Diesel CR | 2179 | 94 | 128 | 314 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Lancia Thesis | |||||||
Lancia Thesis 2.4 JTD 10V | Diesel CR | 2387 | 110 | 150 | 305 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Thesis 2.4 JTD 20V | Diesel CR | 2387 | 129 | 175 | 385 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Thesis 2.4 Multijet | Diesel CR | 2387 | 136 | 185 | 330 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Lancia Ypsilon | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Lancia Ypsilon (843) 1.3 Multijet 16V | Diesel CR | 1248 | 66 | 90 | 200 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Ypsilon (843) 1.3 Multijet 16V | Diesel CR | 1248 | 55 | 75 | 190 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Ypsilon (843) 1.3 Multijet 16V | Diesel CR | 1248 | 51 | 69 | 180 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Ypsilon (843) 1.3 Multijet 16V | Diesel CR | 1248 | 77 | 105 | 200 | Fra kr 2 190,- | Velg chip » |
Lancia Z | |||||||
Lancia Z 2.0 JTD | Diesel CR | 1997 | 80 | 109 | 250 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Lancia Zeta | |||||||
Lancia Zeta 2.0 JTD | Diesel CR | 1997 | 80 | 109 | 250 | Fra kr 2 390,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“