Valtra N-Serie | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtra N-Serie N 101 | Diesel CR | 0 | 81 | 110 | 460 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra N-Serie N 111 | Diesel CR | 0 | 90 | 122 | 500 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra N-Serie N 121 | Diesel CR | 0 | 96 | 131 | 540 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra N-Serie N 122 | Diesel CR | 0 | 101 | 137 | 560 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra N-Serie N 141 | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 580 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra N-Serie N 142 | Diesel CR | 0 | 112 | 152 | 600 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra S-Serie | |||||||
Valtra S-Serie S 232 8.4 CTA-4 | Diesel CR | 0 | 195 | 265 | 1185 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra S-Serie S 262 8.4 CTA-4 | Diesel CR | 0 | 213 | 290 | 1295 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra S-Serie S 292 8.4 CTA-4 | Diesel CR | 0 | 232 | 316 | 1400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra S-Serie S 322 8.4 CTA-4 | Diesel CR | 0 | 250 | 340 | 1492 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra S-Serie S 352 8.4 CTA-4 | Diesel CR | 0 | 272 | 370 | 1540 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Valtra T-Serie | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Valtra T-Serie T 121 6.6 CR R6 | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 550 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 131 6.6 CR R6 | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 580 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 132 6.6 CR R6 | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 580 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 151e 6.6 CR R6 620 Nm | Diesel CR | 0 | 111 | 151 | 620 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 151e 6.6 CR R6 680 Nm | Diesel CR | 0 | 111 | 151 | 680 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 152 6.6 R6 | Diesel CR | 0 | 115 | 156 | 630 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 161 6.6 CR R6 | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 660 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 162e 6.6 R6 | Diesel CR | 0 | 117 | 159 | 675 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 170 7.4 CR R6 | Diesel CR | 0 | 135 | 184 | 670 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 171 7.4 R6 | Diesel CR | 0 | 126 | 171 | 670 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 172 7.4 R6 | Diesel CR | 0 | 130 | 177 | 715 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 180 7.4 CR R6 | Diesel CR | 0 | 135 | 184 | 670 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 182 7.4 R6 | Diesel CR | 0 | 137 | 186 | 750 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 190 7.4 CR R6 | Diesel CR | 0 | 139 | 189 | 680 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 191 7.4 CR R6 | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 680 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra T-Serie T 202 7.4 CR R6 | Diesel CR | 0 | 147 | 200 | 800 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“