Same Diamond | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Same Diamond 230 | Diesel CR | 0 | 179 | 243 | 961 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Diamond 270 | Diesel CR | 0 | 198 | 269 | 1052 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron | |||||||
Same Iron 100 | Diesel CR | 0 | 73 | 99 | 396 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 110 | Diesel CR | 0 | 87 | 118 | 418 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 115 | Diesel CR | 0 | 87 | 118 | 418 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 120 | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 477 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 125 | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 477 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 130 | Diesel CR | 0 | 97 | 132 | 527 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 140 | Diesel CR | 0 | 105 | 143 | 574 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 150 Continuo | Diesel CR | 0 | 121 | 165 | 606 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 160 | Diesel CR | 0 | 122 | 166 | 655 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 170 Continuo | Diesel CR | 0 | 135 | 184 | 693 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 175 | Diesel CR | 0 | 132 | 180 | 717 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 185 | Diesel CR | 0 | 141 | 192 | 749 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Same Iron 210 | Diesel CR | 0 | 157 | 214 | 836 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“