Mercruiser | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercruiser QSB 5.9 | Diesel CR | 5900 | 313 | 426 | 1231 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSB 5.9 | Diesel CR | 5900 | 169 | 230 | 691 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSB 5.9 | Diesel CR | 5900 | 324 | 441 | 1238 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSB 5.9 | Diesel CR | 5900 | 279 | 379 | 1218 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSB 5.9 | Diesel CR | 5900 | 353 | 480 | 1277 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSB 5.9 | Diesel CR | 5900 | 261 | 355 | 1165 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSB 5.9 | Diesel CR | 5900 | 224 | 305 | 1062 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSB 5.9 | Diesel CR | 5900 | 243 | 330 | 1125 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSB 5.9 | Diesel CR | 5900 | 169 | 230 | 908 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSC 8.3 | Diesel CR | 8300 | 405 | 551 | 1799 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSC 8.3 | Diesel CR | 8300 | 441 | 600 | 1799 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSC 8.3 | Diesel CR | 8300 | 368 | 500 | 1799 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSD 2.0 | Diesel CR | 2000 | 84 | 114 | 310 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSD 2.0 | Diesel CR | 2000 | 125 | 170 | 450 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSD 2.0 | Diesel CR | 2000 | 110 | 150 | 308 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSD 2.0 | Diesel CR | 2000 | 96 | 131 | 301 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSD 2.8 | Diesel CR | 2800 | 154 | 209 | 484 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSD 2.8 | Diesel CR | 2800 | 125 | 170 | 450 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSD 2.8 | Diesel CR | 2800 | 169 | 230 | 489 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSD 2.8 | Diesel CR | 2800 | 162 | 220 | 486 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Mercruiser QSD 4.2 | Diesel CR | 4200 | 199 | 271 | 603 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSD 4.2 | Diesel CR | 4200 | 235 | 320 | 703 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSD 4.2 | Diesel CR | 4200 | 257 | 350 | 704 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSD 4.2 (Kopi/584) | Diesel CR | 4200 | 271 | 369 | 744 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSL 8.9 | Diesel CR | 8900 | 243 | 330 | 1552 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSL 8.9 | Diesel CR | 8900 | 210 | 286 | 1333 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser QSL 8.9 | Diesel CR | 8900 | 298 | 405 | 1619 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Mercruiser TDI 4.2 | Diesel CR | 4200 | 271 | 369 | 744 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“