Massey Ferguson Ferguson 5400 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massey Ferguson Ferguson 5400 5445 4.4 CR | Diesel CR | 0 | 74 | 101 | 420 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 5400 5455 4.4 CR | Diesel CR | 0 | 82 | 112 | 463 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 5400 5460 4.4 CR R4 | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 525 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 5400 5465 6.6 R6 | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 543 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 5400 5470 4.4 CR R4 | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 585 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 5400 5475 6.6 CR R6 | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 607 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 5400 5480 4.9 CR R4 | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 625 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 | |||||||
Massey Ferguson Ferguson 6400 6445 4.4 CR R4 | Diesel CR | 0 | 70 | 95 | 400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 6455 4.4 CR R4 | Diesel CR | 0 | 77 | 105 | 463 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 6460 4.4 CR R4 (SISU) | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 538 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 6465 6.6 CR R6 | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 543 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 6470 4.4 CR R4 (SISU) | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 585 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 6475 6.6 CR R6 | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 607 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 6480 6.6 CR R6 | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 649 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 6485 6.6 CR R6 (SISU) | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 750 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 6490 6.6 CR R6 (SISU) | Diesel CR | 0 | 125 | 170 | 796 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 6495 6.6 CR R6 (SISU) | Diesel CR | 0 | 136 | 185 | 841 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 6497 7.4 CR R6 (SISU) | Diesel CR | 0 | 147 | 200 | 883 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 6400 6499 7.4 CR R6 (SISU) | Diesel CR | 0 | 158 | 215 | 928 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Massey Ferguson Ferguson 7200 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7240 5.8 CR | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7244 5.8 CR | Diesel CR | 0 | 165 | 224 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7244 6.7 CR | Diesel CR | 0 | 166 | 226 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7245 5.8 CR | Diesel CR | 0 | 180 | 245 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7245 6.7 CR | Diesel CR | 0 | 179 | 243 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7245 S 6.7 CR | Diesel CR | 0 | 179 | 243 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7246 5.8 CR | Diesel CR | 0 | 180 | 245 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7246 S 6.7 CR | Diesel CR | 0 | 179 | 243 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7247 S 7.4 CR | Diesel CR | 0 | 202 | 275 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7260 5.8 CR | Diesel CR | 0 | 202 | 275 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7270 5.8 CR | Diesel CR | 0 | 221 | 301 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7280 8.4 CR | Diesel CR | 0 | 256 | 348 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7200 7282 8.4 CR | Diesel CR | 0 | 282 | 384 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Massey Ferguson Ferguson 7400 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Massey Ferguson Ferguson 7400 7465 6.6 CR R6 | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 585 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7400 7475 6.6 CR R6 | Diesel CR | 0 | 103 | 140 | 681 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7400 7480 6.6 CR R6 | Diesel CR | 0 | 110 | 150 | 711 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7400 7485 6.6 CR R6 (SISU) | Diesel CR | 0 | 121 | 165 | 836 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7400 7490 6.6 CR R6 (SISU) | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 880 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 7400 7495 6.6 CR R6 (SISU) | Diesel CR | 0 | 140 | 190 | 904 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 8400 | |||||||
Massey Ferguson Ferguson 8400 8450 7.4 CR R6 (SISU) | Diesel CR | 0 | 158 | 215 | 970 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 8400 8460 7.4 CR R6 (SISU) | Diesel CR | 0 | 173 | 235 | 1071 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 8400 8470 (SISU) | Diesel CR | 0 | 191 | 260 | 1195 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 8400 8480 (SISU) | Diesel CR | 0 | 213 | 290 | 1280 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Massey Ferguson Ferguson 8600 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Massey Ferguson Ferguson 8600 8650 8.4 CR | Diesel CR | 0 | 176 | 239 | 1185 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 8600 8660 8.4 CR | Diesel CR | 0 | 195 | 265 | 1295 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 8600 8670 8.4 CR | Diesel CR | 0 | 213 | 290 | 1400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 8600 8680 8.4 CR | Diesel CR | 0 | 235 | 320 | 1492 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson Ferguson 8600 8690 8.4 CR | Diesel CR | 0 | 250 | 340 | 1540 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“