Claas Arion | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claas Arion 410 4.5 | Diesel CR | 0 | 70 | 95 | 420 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 420 4.5 R4 | Diesel CR | 0 | 77 | 105 | 465 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 430 4.5 R4 | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 495 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 510 4.5 R4 | Diesel CR | 0 | 81 | 110 | 477 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 520 4.5 R4 | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 526 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 530 4.5 R4 | Diesel CR | 0 | 96 | 131 | 540 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 540 4.5 R4 | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 585 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 610 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 580 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 610 C 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 527 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 620 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 633 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 620 C 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 630 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 630 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 633 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 630 C 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 630 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Arion 640 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 114 | 155 | 657 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Claas Atles | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Claas Atles 946 | Diesel CR | 0 | 210 | 286 | 1100 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Avero | |||||||
Claas Avero 240 | Diesel CR | 0 | 146 | 199 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Axion | |||||||
Claas Axion 810 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 120 | 163 | 792 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Axion 810 C-MATIC 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 120 | 163 | 792 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Axion 820 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 135 | 184 | 895 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Axion 820 C-MATIC 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 135 | 184 | 895 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Axion 830 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 144 | 196 | 905 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Axion 840 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 151 | 205 | 950 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Axion 840 C-MATIC 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 151 | 205 | 950 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Axion 850 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 167 | 227 | 1020 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Claas Dominator | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Claas Dominator 130 | Diesel CR | 0 | 100 | 136 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas Dominator 150 | Diesel CR | 0 | 116 | 158 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“