John Deere 5R | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 5R 5080R 4.5 | Diesel CR | 0 | 59 | 80 | 334 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 5R 5090R 4.5 | Diesel CR | 0 | 66 | 90 | 376 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 5R 5100 R 4.5 | Diesel CR | 0 | 74 | 101 | 416 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er | |||||||
John Deere 6000er 6020 | Diesel CR | 0 | 55 | 75 | 430 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6230 | Diesel CR | 0 | 70 | 95 | 430 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6320 4.5 SE R4 | Diesel CR | 0 | 74 | 101 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6320 4.53L R 4 | Diesel CR | 0 | 74 | 101 | 430 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6320 AutoQuadPlus | Diesel CR | 0 | 74 | 101 | 390 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6330 | Diesel CR | 0 | 77 | 105 | 471 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6420 4.5 R4 | Diesel CR | 0 | 81 | 110 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6420 R 4 2003- | Diesel CR | 0 | 81 | 110 | 417 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6420S R-4 | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 417 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6430 | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 512 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6520 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6520 6.8 SE R6 | Diesel CR | 0 | 86 | 117 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6520 R-6 / 2003 | Diesel CR | 0 | 81 | 110 | 450 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6530 | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 504 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6620 6.8 R6 | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6620 6.8 SE R6 | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6620 R-6 / 2003 | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 543 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
John Deere 6000er 6630 | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 550 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6810 R-6 / 2003 | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 561 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6820 R-6/ 2003 | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 602 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6830 | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 646 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6910 / 2003 | Diesel CR | 0 | 103 | 140 | 606 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6910 6.8 S R6 | Diesel CR | 0 | 110 | 150 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6920 6.8 S R6 | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6920 R-6/ 2003 | Diesel CR | 0 | 110 | 150 | 669 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6920S R-6 / 2003 | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 676 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6000er 6930 | Diesel CR | 0 | 110 | 150 | 715 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
John Deere 7000er | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
John Deere 7000er 7430 | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 760 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 7000er 7530 | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 828 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 7000er 7710 R-6 / 2003 | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 802 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 7000er 7720 R-6 / 2003 | Diesel CR | 0 | 134 | 182 | 824 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 7000er 7730 R-6 / 2003 | Diesel CR | 0 | 125 | 170 | 859 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 7000er 7810 R-6 / 2003 | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 882 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 7000er 7820 R-6 | Diesel CR | 0 | 158 | 215 | 902 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 7000er 7830 | Diesel CR | 0 | 169 | 230 | 957 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 7000er 7920 R-6 / 8.1 L | Diesel CR | 0 | 158 | 215 | 969 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 7000er 7930 | Diesel CR | 0 | 180 | 245 | 1025 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
John Deere 8000er | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
John Deere 8000er 8120 R-6 / 8.1 L | Diesel CR | 0 | 147 | 200 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8000er 8130 R-6 | Diesel CR | 0 | 158 | 215 | 1006 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8000er 8220 R-6 | Diesel CR | 0 | 165 | 224 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8000er 8230 R6 | Diesel CR | 0 | 177 | 241 | 1114 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8000er 8320 8.1 R-6 | Diesel CR | 0 | 184 | 250 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8000er 8330 R6 | Diesel CR | 0 | 199 | 271 | 1254 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8000er 8420 R-6 / 2003 | Diesel CR | 0 | 199 | 271 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8000er 8430 R6 | Diesel CR | 0 | 217 | 295 | 1394 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8000er 8520 R-6 / 2003 | Diesel CR | 0 | 217 | 295 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8000er 8530 R6 | Diesel CR | 0 | 236 | 321 | 1534 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
John Deere 8R | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
John Deere 8R 8245R / RT | Diesel CR | 0 | 180 | 245 | 1085 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8R 8270R / RT | Diesel CR | 0 | 199 | 271 | 1199 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8R 8295R / RT | Diesel CR | 0 | 217 | 295 | 1310 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8R 8320R / RT | Diesel CR | 0 | 235 | 320 | 1419 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 8R 8345R / RT | Diesel CR | 0 | 254 | 345 | 1515 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere C-Klasse | |||||||
John Deere C-Klasse C 670 | Diesel CR | 0 | 299 | 407 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere CWS-Klasse | |||||||
John Deere CWS-Klasse CWS 1450 | Diesel CR | 0 | 152 | 207 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere S-Klasse | |||||||
John Deere S-Klasse S 690 | Diesel CR | 0 | 395 | 537 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere T-Klasse | |||||||
John Deere T-Klasse T 550 | Diesel CR | 0 | 217 | 295 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere T-Klasse T 560 | Diesel CR | 0 | 262 | 356 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere T-Klasse T 660 | Diesel CR | 0 | 262 | 356 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere T-Klasse T 670 | Diesel CR | 0 | 299 | 407 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
John Deere W-Klasse | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
John Deere W-Klasse W 540 | Diesel CR | 0 | 191 | 260 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere W-Klasse W 550 | Diesel CR | 0 | 217 | 295 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere W-Klasse W 650 | Diesel CR | 0 | 239 | 325 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere W-Klasse W 660 | Diesel CR | 0 | 262 | 356 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere WTS-Klasse | |||||||
John Deere WTS-Klasse WTS 1550 | Diesel CR | 0 | 196 | 267 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“