Fendt 200 Vario | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fendt 200 Vario 207 | Diesel CR | 0 | 51 | 69 | 295 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 200 Vario 208 | Diesel CR | 0 | 59 | 80 | 337 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 200 Vario 209 | Diesel CR | 0 | 67 | 91 | 373 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 200 Vario 210 | Diesel CR | 0 | 73 | 99 | 408 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 200 Vario 211 | Diesel CR | 0 | 81 | 110 | 458 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 300 Vario | |||||||
Fendt 300 Vario 309 | Diesel CR | 0 | 70 | 95 | 407 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 300 Vario 310 | Diesel CR | 0 | 77 | 105 | 445 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 300 Vario 311 | Diesel CR | 0 | 84 | 114 | 485 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 300 Vario 312 | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 515 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario | |||||||
Fendt 400 Vario 411 | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 505 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 412 | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 550 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 413 | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 589 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 414 | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 613 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 415 | Diesel CR | 0 | 114 | 155 | 657 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 712 | Diesel CR | 0 | 96 | 131 | 571 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 714 | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 640 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 716 | Diesel CR | 0 | 121 | 165 | 724 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 718 | Diesel CR | 0 | 132 | 180 | 780 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 818 | Diesel CR | 0 | 136 | 185 | 804 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 819 | Diesel CR | 0 | 132 | 180 | 863 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Fendt 400 Vario 820 | Diesel CR | 0 | 151 | 205 | 895 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 822 | Diesel CR | 0 | 147 | 200 | 955 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 824 | Diesel CR | 0 | 162 | 220 | 1040 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 826 | Diesel CR | 0 | 176 | 239 | 1120 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 828 | Diesel CR | 0 | 191 | 260 | 1210 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 922 | Diesel CR | 0 | 162 | 220 | 913 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 924 | Diesel CR | 0 | 176 | 239 | 1000 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 927 | Diesel CR | 0 | 199 | 271 | 1100 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 930 | Diesel CR | 0 | 220 | 299 | 1218 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 933 | Diesel CR | 0 | 242 | 329 | 1310 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt 400 Vario 936 | Diesel CR | 0 | 265 | 360 | 1482 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Fendt C-Klasse | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Fendt C-Klasse C 5270 | Diesel CR | 0 | 202 | 275 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt C-Klasse C 6300 | Diesel CR | 0 | 246 | 335 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt E-Klasse | |||||||
Fendt E-Klasse E 5180 | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt E-Klasse E 5220 | Diesel CR | 0 | 165 | 224 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt E-Klasse E 5220 | Diesel CR | 0 | 162 | 220 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt E-Klasse E 5250 | Diesel CR | 0 | 179 | 243 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt E-Klasse E 5250 | Diesel CR | 0 | 184 | 250 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt E-Klasse E 6220 | Diesel CR | 0 | 184 | 250 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt E-Klasse E 6250 | Diesel CR | 0 | 179 | 243 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt L-Klasse | |||||||
Fendt L-Klasse L 5250 | Diesel CR | 0 | 179 | 243 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt L-Klasse L 6270 | Diesel CR | 0 | 202 | 275 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt L-Klasse L/AL 5250 | Diesel CR | 0 | 179 | 243 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Fendt P-Klasse | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Fendt P-Klasse P 8370 | Diesel CR | 0 | 278 | 378 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Fendt P-Klasse P 8400 | Diesel CR | 0 | 304 | 413 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“