New Holland CR | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Holland CR 9030 | Diesel CR | 0 | 310 | 422 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland CSX | |||||||
New Holland CSX 7040 | Diesel CR | 0 | 178 | 242 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland CSX 7050 | Diesel CR | 0 | 200 | 272 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland CSX 7060 | Diesel CR | 0 | 223 | 303 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland CSX 7070 | Diesel CR | 0 | 200 | 272 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland CSX 7080 | Diesel CR | 0 | 245 | 333 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland CX | |||||||
New Holland CX 8030 | Diesel CR | 0 | 200 | 272 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland CX 8040 | Diesel CR | 0 | 234 | 318 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland CX 8050 | Diesel CR | 0 | 268 | 364 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland CX 8060 | Diesel CR | 0 | 245 | 333 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland CX 8070 | Diesel CR | 0 | 268 | 364 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland CX 8080 | Diesel CR | 0 | 290 | 394 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
New Holland T6000 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
New Holland T6000 T6010 4.5 CR R4 | Diesel CR | 0 | 74 | 101 | 400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T6000 T6020 4.5 CR R4 | Diesel CR | 0 | 82 | 112 | 520 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T6000 T6030 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 86 | 117 | 516 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T6000 T6040 4.5 CR R4 | Diesel CR | 0 | 89 | 121 | 563 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T6000 T6050 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 560 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T6000 T6060 4.5 CR R4 | Diesel CR | 0 | 97 | 132 | 594 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T6000 T6070 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 625 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T6000 T6080 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 114 | 155 | 690 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T7000 | |||||||
New Holland T7000 T7030 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 123 | 167 | 774 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T7000 T7040 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 134 | 182 | 844 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T7000 T7050 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 145 | 197 | 860 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T7000 T7060 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 157 | 214 | 866 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T7000 T7070 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 165 | 224 | 1025 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
New Holland T7500 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
New Holland T7500 T7510 | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 570 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T7500 T7520 | Diesel CR | 0 | 111 | 151 | 610 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T7500 T7530 | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 660 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T7500 T7540 | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 792 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T7500 T7550 | Diesel CR | 0 | 144 | 196 | 792 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T8000 | |||||||
New Holland T8000 T8020 8.3 CR R6 | Diesel CR | 0 | 182 | 248 | 1162 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T8000 T8030 8.3 CR R6 | Diesel CR | 0 | 201 | 273 | 1285 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T8000 T8040 8.3 CR R6 | Diesel CR | 0 | 227 | 309 | 1367 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland T8000 T8050 9.0 CR R6 | Diesel CR | 0 | 239 | 325 | 1450 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland TC | |||||||
New Holland TC 5070 | Diesel CR | 0 | 164 | 223 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland TC 5080 | Diesel CR | 0 | 178 | 242 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
New Holland TS | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
New Holland TS 110 A 4.5 CR R6 | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 520 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland TS 125 A 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 566 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland TS 135 A 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 100 | 136 | 612 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland TVT | |||||||
New Holland TVT 195 | Diesel CR | 0 | 144 | 196 | 792 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“