Steyr 4100 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steyr 4100 4110 4.4 CR R4 | Diesel CR | 0 | 82 | 112 | 520 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 4100 4115 4.5 CR R4 | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 520 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 4100 4120 4.4 CR R4 | Diesel CR | 0 | 89 | 121 | 563 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 4100 4130 4.4 CR R4 | Diesel CR | 0 | 97 | 132 | 594 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 6100 | |||||||
Steyr 6100 6115 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 86 | 117 | 543 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 6100 6125 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 566 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 6100 6125 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 593 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 6100 6135 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 100 | 136 | 612 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 6100 6140 6.7 CR R6 | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 613 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 6100 6150 CVT | Diesel CR | 0 | 111 | 151 | 630 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 6100 6160 CVT | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 675 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 6100 6175 CVT | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 745 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr 6100 6195 CVT | Diesel CR | 0 | 144 | 196 | 792 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Steyr CVT-Klasse | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
Steyr CVT-Klasse 6165 CVT | Diesel CR | 0 | 123 | 167 | 774 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr CVT-Klasse 6180 CVT | Diesel CR | 0 | 134 | 182 | 844 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr CVT-Klasse 6200 CVT | Diesel CR | 0 | 145 | 197 | 860 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr CVT-Klasse 6210 CVT | Diesel CR | 0 | 157 | 214 | 866 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Steyr CVT-Klasse 6225 CVT | Diesel CR | 0 | 165 | 224 | 950 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“