Lindner Geotrac | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindner Geotrac 102 | Diesel CR | 0 | 75 | 102 | 415 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Lindner Geotrac 104 | Diesel CR | 0 | 80 | 109 | 480 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Lindner Geotrac 104 | Diesel CR | 0 | 79 | 107 | 460 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Lindner Geotrac 114 | Diesel CR | 0 | 86 | 117 | 510 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Lindner Geotrac 124 | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 550 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Lindner Geotrac 84 | Diesel CR | 0 | 68 | 92 | 395 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Lindner Geotrac 93 | Diesel CR | 0 | 68 | 92 | 370 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Lindner Geotrac 94 | Diesel CR | 0 | 75 | 102 | 420 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Lindner Unitrac | |||||||
Lindner Unitrac 102 | Diesel CR | 0 | 75 | 102 | 420 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Lindner Unitrac 102s | Diesel CR | 0 | 72 | 98 | 340 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Lindner Unitrac 82 | Diesel CR | 0 | 64 | 87 | 368 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Lindner Unitrac 92 | Diesel CR | 0 | 67 | 91 | 395 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“