CASE Axial Flow | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE Axial Flow Axial-Flow 2588 CR 8.3 | Diesel CR | 0 | 165 | 224 | 1117 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Axial Flow AXIAL-FLOW 5088 | Diesel CR | 0 | 216 | 294 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Axial Flow AXIAL-FLOW 6088 | Diesel CR | 0 | 246 | 335 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Axial Flow AXIAL-FLOW 7088 | Diesel CR | 0 | 269 | 366 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Axial Flow AXIAL-FLOW 7120 | Diesel CR | 0 | 310 | 422 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Axial Flow AXIAL-FLOW 8120 | Diesel CR | 0 | 345 | 469 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Axial Flow AXIAL-FLOW 9120 | Diesel CR | 0 | 390 | 530 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE CVX | |||||||
CASE CVX 140 | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 585 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE CVX 150 | Diesel CR | 0 | 111 | 151 | 630 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE CVX 160 | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 675 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE CVX 175 | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 745 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE CVX 195 | Diesel CR | 0 | 144 | 196 | 800 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
CASE Magnum | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
CASE Magnum 225 | Diesel CR | 0 | 165 | 224 | 1117 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Magnum 250 | Diesel CR | 0 | 185 | 252 | 1271 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Magnum 290 | Diesel CR | 0 | 205 | 279 | 1395 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Magnum 310 | Diesel CR | 0 | 227 | 309 | 1504 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Magnum 335 | Diesel CR | 0 | 246 | 335 | 1566 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Magnum EP | |||||||
CASE Magnum EP Magnum 235 | Diesel CR | 0 | 173 | 235 | 1157 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Magnum EP Magnum 260 | Diesel CR | 0 | 189 | 257 | 1267 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Magnum EP Magnum 290 | Diesel CR | 0 | 205 | 279 | 1397 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Magnum EP Magnum 315 | Diesel CR | 0 | 229 | 311 | 1531 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Magnum EP Magnum 340 | Diesel CR | 0 | 250 | 340 | 1671 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
CASE Maxxum | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
CASE Maxxum 100 X | Diesel CR | 0 | 74 | 101 | 400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Maxxum 110 | Diesel CR | 0 | 82 | 112 | 520 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Maxxum 110 X | Diesel CR | 0 | 82 | 112 | 455 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Maxxum 115 | Diesel CR | 0 | 86 | 117 | 543 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Maxxum 115 X | Diesel CR | 0 | 86 | 117 | 516 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Maxxum 120 | Diesel CR | 0 | 89 | 121 | 563 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Maxxum 125 | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 593 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Maxxum 125 X | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 560 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Maxxum 130 | Diesel CR | 0 | 97 | 132 | 594 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Maxxum 140 | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 613 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Maxxum 140 X | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 625 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
CASE MXU | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
CASE MXU 110 4.5 R4 Common Rail | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 487 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE MXU 125 6.7 R6 Common Rail | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 504 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE MXU 135 6.7 R6 Common Rail | Diesel CR | 0 | 100 | 136 | 545 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma | |||||||
CASE Puma 125 | Diesel CR | 0 | 101 | 137 | 593 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 130 CVX EP | Diesel CR | 0 | 96 | 131 | 631 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 140 | Diesel CR | 0 | 112 | 152 | 643 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 145 CVX EP | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 698 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 155 | Diesel CR | 0 | 124 | 169 | 690 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 160 CVX EP | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 767 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 160 EP | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 165 | Diesel CR | 0 | 123 | 167 | 774 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 170 CVX EP | Diesel CR | 0 | 123 | 167 | 825 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 170 EP | Diesel CR | 0 | 123 | 167 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 180 | Diesel CR | 0 | 134 | 182 | 844 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 185 CVX EP | Diesel CR | 0 | 136 | 185 | 862 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 185 EP | Diesel CR | 0 | 136 | 185 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 195 | Diesel CR | 0 | 145 | 197 | 860 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 200 CVX EP | Diesel CR | 0 | 147 | 200 | 927 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 200 EP | Diesel CR | 0 | 147 | 200 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 210 | Diesel CR | 0 | 157 | 214 | 866 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Best på prisBest på effekt30 dager åpent kjøp | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
CASE Puma 215 CVX EP | Diesel CR | 0 | 158 | 215 | 995 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 215 EP | Diesel CR | 0 | 158 | 215 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 225 | Diesel CR | 0 | 165 | 224 | 950 | kr 3 400,- | Velg chip » |
CASE Puma 230 CVX EP | Diesel CR | 0 | 167 | 227 | 1089 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI
”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“