Valtra | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtra 4.4 L 77 kW | Diesel CR | 0 | 77 | 105 | 440 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 4.4 L 81 kW | Diesel CR | 0 | 81 | 110 | 460 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 4.4 L 88 kW | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 580 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 4.4 L 91 kW | Diesel CR | 0 | 91 | 124 | 500 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 4.4 L 98 kW | Diesel CR | 0 | 98 | 133 | 540 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 4.9 L 110 kW | Diesel CR | 0 | 110 | 150 | 580 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 6.6 L 104 kW | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 580 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 6.6 L 109 kW | Diesel CR | 0 | 109 | 148 | 580 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 6.6 L 118 kW | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 660 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 6.6 L 125 kW | Diesel CR | 0 | 125 | 170 | 660 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 6.6 L 132 kW | Diesel CR | 0 | 132 | 180 | 670 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 6.6 L 93 kW | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 550 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 6.6 L 98 kW | Diesel CR | 0 | 98 | 133 | 550 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 7.4 L 129 kW | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 680 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 7.4 L 135 kW | Diesel CR | 0 | 135 | 184 | 670 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 7.4 L 139 kW | Diesel CR | 0 | 139 | 189 | 680 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 8.4 L 176 kW | Diesel CR | 0 | 176 | 239 | 1185 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 8.4 L 195 kW | Diesel CR | 0 | 195 | 265 | 1295 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 8.4 L 213 kW | Diesel CR | 0 | 213 | 290 | 1400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Valtra 8.4 L 232 kW | Diesel CR | 0 | 232 | 316 | 1492 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger

”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“