Deutz-Fahr | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutz-Fahr 4.0 L 65 kW | Diesel CR | 0 | 65 | 88 | 382 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 4.0 L 73 kW | Diesel CR | 0 | 73 | 99 | 413 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 4.0 L 82 kW | Diesel CR | 0 | 82 | 112 | 492 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 6.0 L 114 kW | Diesel CR | 0 | 114 | 155 | 655 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 6.0 L 115 kW | Diesel CR | 0 | 115 | 156 | 606 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 6.0 L 121 kW | Diesel CR | 0 | 121 | 165 | 693 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 6.0 L 125 kW | Diesel CR | 0 | 125 | 170 | 717 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 6.0 L 133 kW | Diesel CR | 0 | 133 | 181 | 749 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 6.0 L 82 kW 5 | Diesel CR | 0 | 82 | 112 | 436 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 6.0 L 89 kW | Diesel CR | 0 | 89 | 121 | 527 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 6.0 L 97 kW 5 | Diesel CR | 0 | 97 | 132 | 574 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 7.1 L 157 kW | Diesel CR | 0 | 157 | 214 | 820 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 7.1 L 161 kW | Diesel CR | 0 | 161 | 219 | 961 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Deutz-Fahr 7.1 L 193 kW | Diesel CR | 0 | 193 | 262 | 1052 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger

”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“