Scania | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scania 11.7 L 250 kW | Diesel CR | 0 | 250 | 340 | 1700 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 11.7 L 280 kW | Diesel CR | 0 | 280 | 381 | 1900 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 11.7 L 309 kW | Diesel CR | 0 | 309 | 420 | 2100 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 11.7 L 353 kW | Diesel CR | 0 | 353 | 480 | 2250 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 12.7 L 265 kW | Diesel CR | 0 | 265 | 360 | 1900 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 12.7 L 294 kW | Diesel CR | 0 | 294 | 400 | 2100 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 12.7 L 324 kW | Diesel CR | 0 | 324 | 441 | 2300 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 12.7 L 353 kW | Diesel CR | 0 | 353 | 480 | 2500 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 12.7 L 368 kW | Diesel CR | 0 | 368 | 500 | 2373 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 12.7 L 405 kW | Diesel CR | 0 | 405 | 551 | 2345 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 16.4 L 405 kW | Diesel CR | 0 | 368 | 500 | 2500 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 16.4 L 478 kW | Diesel CR | 0 | 412 | 560 | 2700 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 16.4 L 515 kW | Diesel CR | 0 | 537 | 730 | 3500 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 16.4 L 515 kW | Diesel CR | 0 | 456 | 620 | 3000 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 9.3 L 169 kW | Diesel CR | 0 | 169 | 230 | 1050 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 9.3 L 198 kW | Diesel CR | 0 | 198 | 269 | 1250 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 9.3 L 206 kW | Diesel CR | 0 | 206 | 280 | 1400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 9.3 L 228 kW | Diesel CR | 0 | 228 | 310 | 1550 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 9.3 L 235 kW | Diesel CR | 0 | 235 | 320 | 1600 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Scania 9.3 L 294 kW | Diesel CR | 0 | 294 | 400 | 1967 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger

”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“