Massey Ferguson | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massey Ferguson 4.4 L 70 kW | Diesel CR | 0 | 70 | 95 | 400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 4.4 L 77 kW | Diesel CR | 0 | 77 | 105 | 470 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 4.4 L 85 kW | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 525 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 4.4 L 92 kW | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 585 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 4.4 L 95 kW | Diesel CR | 0 | 95 | 129 | 600 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 4.9 L 106 kW | Diesel CR | 0 | 106 | 144 | 625 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 4.9 L 99 kW | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 625 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 6.6 L 107 kW | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 649 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 6.6 L 110 kW | Diesel CR | 0 | 110 | 150 | 711 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 6.6 L 114 kW | Diesel CR | 0 | 114 | 155 | 650 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 6.6 L 118 kW | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 750 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 6.6 L 121 kW | Diesel CR | 0 | 121 | 165 | 836 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 6.6 L 125 kW | Diesel CR | 0 | 125 | 170 | 796 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 6.6 L 129 kW | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 880 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 6.6 L 136 kW | Diesel CR | 0 | 136 | 185 | 841 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 6.6 L 140 kW | Diesel CR | 0 | 140 | 190 | 904 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 6.6 L 88 kW | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 543 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 6.6 L 99 kW | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 607 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 7.4 L 147 kW | Diesel CR | 0 | 147 | 200 | 883 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 7.4 L 158 kW | Diesel CR | 0 | 158 | 215 | 928 | kr 3 400,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Massey Ferguson 7.4 L 173 kW | Diesel CR | 0 | 173 | 235 | 1071 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 8.4 L 191 kW | Diesel CR | 0 | 191 | 260 | 1195 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 8.4 L 199 kW | Diesel CR | 0 | 199 | 271 | 1185 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 8.4 L 213 kW | Diesel CR | 0 | 213 | 290 | 1280 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 8.4 L 217 kW | Diesel CR | 0 | 217 | 295 | 1295 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 8.4 L 236 kW | Diesel CR | 0 | 236 | 321 | 1400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 8.4 L 258 kW | Diesel CR | 0 | 258 | 351 | 1492 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Massey Ferguson 8.4 L 272 kW | Diesel CR | 0 | 272 | 370 | 1540 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger

”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“