New Holland | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Holland 4.5 L 74 kW | Diesel CR | 0 | 74 | 101 | 400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 4.5 L 82 kW | Diesel CR | 0 | 82 | 112 | 520 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 4.5 L 85 kW | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 520 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 4.5 L 89 kW | Diesel CR | 0 | 89 | 121 | 563 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 4.5 L 97 kW | Diesel CR | 0 | 97 | 132 | 594 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.6 L 101 kW | Diesel CR | 0 | 101 | 137 | 570 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.6 L 104 kW | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 585 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.6 L 111 kW | Diesel CR | 0 | 111 | 151 | 630 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.6 L 115 kW | Diesel CR | 0 | 115 | 156 | 660 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.6 L 118 kW | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 675 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.6 L 126 kW | Diesel CR | 0 | 126 | 171 | 725 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.6 L 129 kW | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 745 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.6 L 141 kW | Diesel CR | 0 | 141 | 192 | 790 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.6 L 144 kW | Diesel CR | 0 | 144 | 196 | 792 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.7 L 104 kW | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 643 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.7 L 116 kW | Diesel CR | 0 | 116 | 158 | 690 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.7 L 123 kW | Diesel CR | 0 | 123 | 167 | 774 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.7 L 134 kW | Diesel CR | 0 | 134 | 182 | 844 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.7 L 145 kW | Diesel CR | 0 | 145 | 197 | 860 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.7 L 157 kW | Diesel CR | 0 | 157 | 214 | 866 | kr 3 400,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
New Holland 6.7 L 167 kW | Diesel CR | 0 | 167 | 227 | 984 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.7 L 86 kW | Diesel CR | 0 | 86 | 117 | 543 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 6.7 L 93 kW | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 593 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 8.3 L 182 kW | Diesel CR | 0 | 182 | 248 | 1162 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 8.3 L 201 kW | Diesel CR | 0 | 201 | 273 | 1285 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 8.3 L 227 kW | Diesel CR | 0 | 227 | 309 | 1367 | kr 3 400,- | Velg chip » |
New Holland 8.3 L 239 kW | Diesel CR | 0 | 239 | 325 | 1450 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger

”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“