MAN | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN 10.5 L 199 kW | Diesel CR | 0 | 199 | 271 | 1250 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 10.5 L 225 kW | Diesel CR | 0 | 225 | 306 | 1600 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 10.5 L 228 kW | Diesel CR | 0 | 228 | 310 | 1550 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 10.5 L 235 kW | Diesel CR | 0 | 235 | 320 | 1600 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 10.5 L 257 kW | Diesel CR | 0 | 257 | 350 | 1750 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 10.5 L 265 kW | Diesel CR | 0 | 265 | 360 | 1800 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 10.5 L 287 kW | Diesel CR | 0 | 287 | 390 | 1900 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 10.5 L 294 kW | Diesel CR | 0 | 294 | 400 | 1900 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 10.5 L 316 kW | Diesel CR | 0 | 316 | 430 | 2100 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 10.5 L 321 kW | Diesel CR | 0 | 321 | 437 | 2100 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 10.5 L 324 kW | Diesel CR | 0 | 324 | 441 | 2100 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 12.4 L 338 kW | Diesel CR | 0 | 338 | 460 | 2100 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 12.4 L 353 kW | Diesel CR | 0 | 353 | 480 | 2300 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 12.4 L 390 kW | Diesel CR | 0 | 390 | 530 | 2400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 12.4 L 397 kW | Diesel CR | 0 | 397 | 540 | 2500 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 18.3 L 485 kW | Diesel CR | 0 | 485 | 660 | 2700 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 4.6 L 110 kW | Diesel CR | 0 | 110 | 150 | 570 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 4.6 L 132 kW | Diesel CR | 0 | 132 | 180 | 700 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 4.6 L 151 kW | Diesel CR | 0 | 151 | 205 | 830 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 6.9 L 162 kW | Diesel CR | 0 | 162 | 220 | 850 | kr 3 400,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
MAN 6.9 L 177 kW | Diesel CR | 0 | 177 | 241 | 925 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 6.9 L 184 kW | Diesel CR | 0 | 184 | 250 | 1000 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 6.9 L 206 kW | Diesel CR | 0 | 206 | 280 | 1100 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 6.9 L 213 kW | Diesel CR | 0 | 213 | 290 | 1150 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 6.9 L 240 kW | Diesel CR | 0 | 240 | 326 | 1250 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 7.8 L 228 kW | Diesel CR | 0 | 228 | 310 | 1300 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 7.8 L 243 kW | Diesel CR | 0 | 243 | 330 | 1400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 7.8 L 259 kW | Diesel CR | 0 | 259 | 352 | 1450 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 7.8 L 265 kW | Diesel CR | 0 | 265 | 360 | 1500 | kr 3 400,- | Velg chip » |
MAN 7.8 L 309 kW | Diesel CR | 0 | 309 | 420 | 1900 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger

”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“