John Deere | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Deere 4.5 L 59 kW | Diesel CR | 0 | 59 | 80 | 380 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 4.5 L 61 kW | Diesel CR | 0 | 61 | 83 | 400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 4.5 L 67 kW | Diesel CR | 0 | 67 | 91 | 410 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 4.5 L 70 kW | Diesel CR | 0 | 70 | 95 | 420 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 4.5 L 74 kW | Diesel CR | 0 | 74 | 101 | 430 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 4.5 L 77 kW | Diesel CR | 0 | 77 | 105 | 450 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 4.5 L 81 kW | Diesel CR | 0 | 81 | 110 | 471 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 4.5 L 85 kW | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 490 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 4.5 L 88 kW | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 512 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 103 kW | Diesel CR | 0 | 103 | 140 | 646 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 110 kW | Diesel CR | 0 | 110 | 150 | 680 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 114 kW | Diesel CR | 0 | 114 | 155 | 715 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 118 kW | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 740 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 121 kW | Diesel CR | 0 | 121 | 165 | 760 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 129 kW | Diesel CR | 0 | 129 | 175 | 828 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 132 kW | Diesel CR | 0 | 132 | 180 | 828 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 136 kW | Diesel CR | 0 | 136 | 185 | 859 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 147 kW | Diesel CR | 0 | 147 | 200 | 957 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 158 kW | Diesel CR | 0 | 158 | 215 | 859 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 169 kW | Diesel CR | 0 | 169 | 230 | 957 | kr 3 400,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
John Deere 6.8 L 180 kW | Diesel CR | 0 | 180 | 245 | 1025 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 85 kW | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 504 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 88 kW | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 504 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 92 kW | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 540 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 96 kW | Diesel CR | 0 | 96 | 131 | 560 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 6.8 L 99 kW | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 580 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 9.0 L 184 kW | Diesel CR | 0 | 184 | 250 | 1003 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 9.0 L 192 kW | Diesel CR | 0 | 192 | 261 | 1090 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 9.0 L 214 kW | Diesel CR | 0 | 214 | 291 | 1235 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 9.0 L 236 kW | Diesel CR | 0 | 236 | 321 | 1360 | kr 3 400,- | Velg chip » |
John Deere 9.0 L 258 kW | Diesel CR | 0 | 258 | 351 | 1451 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger

”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“