Case | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Case 4.5 L 82 kW | Diesel CR | 0 | 82 | 112 | 520 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 4.5 L 90 kW | Diesel CR | 0 | 90 | 122 | 563 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 4.5 L 97 kW | Diesel CR | 0 | 97 | 132 | 594 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.6 L 120 kW | Diesel CR | 0 | 120 | 163 | 585 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.6 L 128 kW | Diesel CR | 0 | 128 | 174 | 630 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.6 L 135 kW | Diesel CR | 0 | 135 | 184 | 675 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.6 L 147 kW | Diesel CR | 0 | 147 | 200 | 745 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.6 L 159 kW | Diesel CR | 0 | 159 | 216 | 792 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.7 L 104 kW | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 613 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.7 L 123 kW | Diesel CR | 0 | 123 | 167 | 774 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.7 L 134 kW | Diesel CR | 0 | 134 | 182 | 844 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.7 L 145 kW | Diesel CR | 0 | 145 | 197 | 860 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.7 L 157 kW | Diesel CR | 0 | 157 | 214 | 866 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.7 L 165 kW | Diesel CR | 0 | 165 | 224 | 950 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.7 L 86 kW | Diesel CR | 0 | 86 | 117 | 543 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 6.7 L 93 kW | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 593 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 8.3 L 165 kW | Diesel CR | 0 | 165 | 224 | 1117 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 8.3 L 185 kW | Diesel CR | 0 | 185 | 252 | 1271 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 9.0 L 205 kW | Diesel CR | 0 | 205 | 279 | 1395 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Case 9.0 L 227 kW | Diesel CR | 0 | 227 | 309 | 1504 | kr 3 400,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Case 9.0 L 246 kW | Diesel CR | 0 | 246 | 335 | 1566 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger

”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“