Claas | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claas 4.5 L 81 kW | Diesel CR | 0 | 81 | 110 | 477 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 4.5 L 88 kW | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 526 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 4.5 L 96 kW | Diesel CR | 0 | 96 | 131 | 540 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 4.5 L 99 kW | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 584 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 6.8 L 107 kW | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 630 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 6.8 L 114 kW | Diesel CR | 0 | 114 | 155 | 656 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 6.8 L 88 kW | Diesel CR | 0 | 88 | 120 | 527 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 6.8 L 99 kW | Diesel CR | 0 | 99 | 135 | 571 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 8.8 L 217 kW | Diesel CR | 0 | 217 | 295 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 8.8 L 224 kW | Diesel CR | 0 | 224 | 305 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 8.8 L 236 kW | Diesel CR | 0 | 236 | 321 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 8.8 L 243 kW | Diesel CR | 0 | 243 | 330 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Claas 8.8 L 253 kW | Diesel CR | 0 | 253 | 344 | 0 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger

”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“