Iveco | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco 2.3 L 100 kW | Diesel CR | 0 | 100 | 136 | 320 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 2.3 L 70 kW | Diesel CR | 0 | 70 | 95 | 240 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 2.3 L 78 kW | Diesel CR | 0 | 78 | 106 | 270 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 2.3 L 85 kW | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 270 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 2.3 L 93 kW | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 290 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 2.8 L 78 kW | Diesel CR | 0 | 78 | 106 | 250 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 2.8 L 94 kW | Diesel CR | 0 | 94 | 128 | 300 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.0 L 100 kW | Diesel CR | 0 | 100 | 136 | 340 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.0 L 103 kW | Diesel CR | 0 | 103 | 140 | 350 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.0 L 107 kW | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 350 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.0 L 122 kW | Diesel CR | 0 | 122 | 166 | 380 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.0 L 125 kW | Diesel CR | 0 | 125 | 170 | 400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.0 L 130 kW | Diesel CR | 0 | 130 | 177 | 400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.9 L 103 kW | Diesel CR | 0 | 103 | 140 | 460 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.9 L 110 kW | Diesel CR | 0 | 110 | 150 | 500 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.9 L 118 kW | Diesel CR | 0 | 118 | 160 | 530 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.9 L 125 kW | Diesel CR | 0 | 25 | 34 | 575 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.9 L 130 kW | Diesel CR | 0 | 130 | 177 | 570 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.9 L 134 kW | Diesel CR | 0 | 134 | 182 | 610 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 3.9 L 95 kW | Diesel CR | 0 | 95 | 129 | 440 | kr 3 400,- | Velg chip » |
![]() ![]() ![]() | |||||||
Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | ||
Iveco 4.5 L 104 kW | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 608 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 5.9 L 160 kW | Diesel CR | 0 | 160 | 218 | 680 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 5.9 L 185 kW | Diesel CR | 0 | 185 | 252 | 850 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 5.9 L 205 kW | Diesel CR | 0 | 205 | 279 | 950 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 5.9 L 220 kW | Diesel CR | 0 | 220 | 299 | 1050 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 6.7 L 175 kW | Diesel CR | 0 | 175 | 238 | 1020 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 8.7 L 223 kW | Diesel CR | 0 | 223 | 303 | 1200 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 8.7 L 245 kW | Diesel CR | 0 | 245 | 333 | 1300 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Iveco 8.7 L 260 kW | Diesel CR | 0 | 260 | 354 | 1500 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger

”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“