Landini | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landini 3.3 L 50 kW | Diesel CR | 0 | 50 | 68 | 222 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 3.3 L 55 kW | Diesel CR | 0 | 55 | 75 | 256 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 3.3 L 61 kW | Diesel CR | 0 | 61 | 83 | 345 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 3.3 L 68 kW | Diesel CR | 0 | 68 | 92 | 384 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 3.3 L 73 kW | Diesel CR | 0 | 73 | 99 | 384 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 4.4 L 70 kW | Diesel CR | 0 | 70 | 95 | 400 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 4.4 L 77 kW | Diesel CR | 0 | 77 | 105 | 470 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 4.4 L 85 kW | Diesel CR | 0 | 85 | 116 | 525 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 4.4 L 92 kW | Diesel CR | 0 | 92 | 125 | 585 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 6.0 L 110 kW | Diesel CR | 0 | 110 | 150 | 724 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 6.0 L 121 kW | Diesel CR | 0 | 121 | 165 | 780 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 6.0 L 125 kW | Diesel CR | 0 | 125 | 170 | 840 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 6.0 L 140 kW | Diesel CR | 0 | 140 | 190 | 895 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 6.0 L 96 kW | Diesel CR | 0 | 96 | 131 | 640 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 6.7 L 123 kW | Diesel CR | 0 | 123 | 167 | 774 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 6.7 L 134 kW | Diesel CR | 0 | 134 | 182 | 844 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 6.7 L 145 kW | Diesel CR | 0 | 145 | 197 | 860 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 6.7 L 157 kW | Diesel CR | 0 | 157 | 214 | 866 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Landini 6.7 L 165 kW | Diesel CR | 0 | 165 | 224 | 950 | kr 3 400,- | Velg chip » |
Kundeanbefalinger

”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta

”Reist hjem med 265 Hk, Kom med 224, Sparer over 10% drivstoff i tilegg!“
– Mercedes Viano

”Kom med 116 Hk. kjørte hjem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa

”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjøpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre diesel på vanlig kjøring. “
– Mercedes C 220 CDI

”Dette funka bra!“
– Mercedes E 280

”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“